СКОРОСТЬ - Квалификация

Первенство Сибирского федерального округа по скалолазанию в дисциплинах «лазание на трудность», «лазание на скорость» и «боулдеринг»

Юноши 14-15 лет - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 Донцов Владимир Кемеровская область 2005 1 08,66 06,97 06,97
2 Красуцкий Алексей Кемеровская область 2005 1 07,28 07,84 07,28
3 Бибик Эрик Иркутская область 2005 1 08,78 07,35 07,35
4 Лозовский Никита Красноярский край 2005 1 07,46 08,22 07,46
5 Морозкин Федор Красноярский край 2006 2 07,59 07,91 07,59
6 Черников Степан Томская область 2005 1 07,91 08,56 07,91
7 Шереметьев Ярослав Красноярский край 2005 2 08,00 08,66 08,00
8 Дульский Илья Иркутская область 2005 1 09,97 08,35 08,35
9 Стрелко Максим Омская область 2005 2 08,41 08,47 08,41
10 Березин Александр Красноярский край 2005 2 08,87 08,69 08,69
11 Рафиков Андрей Кемеровская область 2005 2 08,71 10,31 08,71
12 Смирнов Георгий Кемеровская область 2005 1 10,97 08,78 08,78
13 Кондрашов Игорь Омская область 2005 1 09,00 08,87 08,87
14 Ершов Александр Иркутская область 2006 1 09,32 08,88 08,88
15 Давыденко Федор Иркутская область 2006 1 09,12 09,00 09,00
16 Ходченко Кирилл Красноярский край 2006 2 11,00 09,12 09,12
17 Рожков Кирилл Томская область 2005 2 10,12 09,25 09,25
18 Ипатьев Артём Красноярский край 2006 2 09,97 09,38 09,38
19 Бычков Данил Алтайский край 2006 2 срыв 09,43 09,43
20 Батанов Николай Иркутская область 2006 1 09,47 12,44 09,47
21 Шестернев Андрей Кемеровская область 2005 1 09,53 09,56 09,53
22 Погодин Александр Томская область 2005 1 09,75 10,00 09,75
23 Свиридов Тимофей Красноярский край 2005 1 10,00 09,84 09,84
24 Подобед Александр Омская область 2006 2 09,94 09,94 09,94
24 Аишев Марат Томская область 2006 3 10,22 09,94 09,94
26 Климов Лев Иркутская область 2006 1 10,10 10,62 10,10
27 Иванов Алексей Республика Хакасия 2005 1 10,22 10,93 10,22
28 Гурьянов Семен Республика Хакасия 2006 1 10,66 срыв 10,66
29 Капустин Михаил Алтайский край 2005 1 10,97 14,50 10,97
30 Дубровин Владимир Республика Хакасия 2005 2 11,13 12,15 11,13
31 Рыбин Роман Томская область 2006 3 11,25 11,94 11,25
32 Бабичев Алексей Красноярский край 2005 2 12,47 11,28 11,28
33 Пташенко Данил Республика Хакасия 2006 1 11,47 11,31 11,31
34 Терзицкий Кирилл Кемеровская область 2005 2 11,94 11,41 11,41
35 Фирстов Максим Томская область 2005 2 11,53 11,85 11,53
36 Кириков Владимир Томская область 2006 1 12,03 11,56 11,56
37 Мурзаханов Руслан Новосибирская область 2005 1 11,78 12,63 11,78
38 Асочаков Павел Республика Хакасия 2005 3 срыв 13,03 13,03
39 Житников Иван Новосибирская область 2006 1 юн. 13,44 15,56 13,44
40 Сулемин Кирилл Красноярский край 2006 1 14,68 срыв 14,68
41 Макаров Никита Алтайский край 2006 3 срыв 14,75 14,75
42 Сохарев Глеб Красноярский край 2006 2 14,91 16,66 14,91
43 Курочкин Евгений Алтайский край 2005 1 юн. 24,53 19,47 19,47
44 Сычёв Виталий Алтайский край 2006 1 юн. 29,47 24,97 24,97
47 Карпенко Константин Кемеровская область 2005 3 срыв срыв срыв
47 Хорев Сергей Кемеровская область 2005 1 срыв срыв срыв
47 Пак Константин Томская область 2006 1 срыв срыв срыв