СКОРОСТЬ - Квалификация

Всероссийские соревнования по скалолазанию "Невские Вертикали - 2020"

Юноши 16-17 лет - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 Рыжов Максим Свердловская область 2004 КМС 07,04 06,74 06,74
2 Хромыцких Александр Челябинская область 2003 КМС 07,10 06,93 06,93
3 Ивощук Иван Свердловская область 2004 КМС 09,08 07,23 07,23
4 Зверев Алексей Свердловская область 2003 КМС 08,51 07,44 07,44
5 Батыршин Артём Республика Башкортостан 2003 1 07,48 08,43 07,48
6 Кузин Евгений Красноярский край 2003 КМС 07,49 13,56 07,49
7 Уткин Егор Челябинская область 2004 КМС 07,96 07,51 07,51
8 Останин Семён Пермский край 2004 КМС 12,41 07,58 07,58
9 Шуневич Владислав Санкт-Петербург 2004 КМС 07,78 08,38 07,78
10 Екимов Сергей Тюменская область 2003 КМС 07,82 08,00 07,82
11 Мартынов Михаил Пензенская область 2003 1 срыв 07,91 07,91
12 Головин Александр Челябинская область 2004 КМС ф/с 07,93 07,93
13 Трофимов Егор Санкт-Петербург 2003 1 09,58 07,97 07,97
14 Земляков Иван Тюменская область 2003 КМС 10,70 07,99 07,99
15 Максимов Данил Свердловская область 2003 1 08,00 н/я 08,00
16 Калешкин Александр Костромская область 2003 1 08,07 08,93 08,07
16 Клименко Егор Тюменская область 2003 2 08,07 09,60 08,07
18 Демидов Илья Воронежская область 2003 КМС 08,63 08,08 08,08
19 Хамаев Игорь Челябинская область 2003 1 08,13 09,20 08,13
20 Сизов Даниил Пермский край 2003 КМС 09,24 08,23 08,23
21 Крайнов Вадим Тюменская область 2003 1 09,47 08,28 08,28
22 Шатов Егор ХМАО - Югра 2004 1 08,41 09,38 08,41
23 Султанов Вячеслав ХМАО - Югра 2003 1 12,97 08,43 08,43
24 Копытов Егор Свердловская область 2004 1 09,14 08,53 08,53
25 Башкирцев Олег Иркутская область 2003 1 08,59 09,23 08,59
26 Полонянкин Роман Пермский край 2003 1 08,83 11,41 08,83
27 Слабко Дмитрий Красноярский край 2004 1 09,39 08,95 08,95
28 Чибриков Александр Свердловская область 2004 1 10,14 08,98 08,98
29 Ковалев Юрий Омская область 2004 КМС 11,07 09,11 09,11
30 Каменских Артём ХМАО - Югра 2004 1 11,23 09,13 09,13
31 Моторин Владислав Республика Башкортостан 2004 1 09,21 10,28 09,21
32 Захаров Владимир Москва 2003 КМС 12,18 09,23 09,23
33 Чернов Иван Пензенская область 2004 1 09,78 09,38 09,38
34 Родин Алексей Санкт-Петербург 2003 1 09,46 09,88 09,46
35 Пермяков Илья Красноярский край 2004 1 09,94 09,78 09,78
36 Сидельников Матвей Иркутская область 2004 КМС 10,26 09,82 09,82
37 Курило Никита Челябинская область 2004 1 10,93 09,90 09,90
38 Керимов Камран ЯНАО 2004 1 10,39 09,97 09,97
39 Чувашов Артём Костромская область 2004 1 10,10 13,73 10,10
40 Туношенский Дмитрий Удмуртская Республика 2003 КМС срыв 10,20 10,20
41 Шестаков Филипп Хабаровский край 2004 1 срыв 10,48 10,48
42 Семенченко Михаил Севастополь 2004 1 11,27 11,03 11,03
43 Лисицин Владимир Воронежская область 2003 1 11,22 11,42 11,22
44 Данилов Кирилл Москва 2003 2 17,89 11,73 11,73
45 Паршутин Андрей Республика Крым 2003 1 12,02 14,40 12,02
46 Воробьев Никита Республика Хакасия 2004 1 12,36 14,11 12,36
47 Полевой Кирилл Вологодская область 2004 1 12,42 12,58 12,42
48 Литвинов Леонид Калининградская область 2003 1 ф/с 13,03 13,03
49 Савельев Андрей Республика Крым 2003 1 13,14 13,58 13,14
50 Анашкин Никита Удмуртская Республика 2003 1 13,24 13,24 13,24
51 Семиреченко Максим Самарская область 2004 2 15,45 14,63 14,63
52 Коротков Александр Вологодская область 2004 1 16,71 15,00 15,00
53 Зданчук Иван Калининградская область 2004 1 22,40 19,77 19,77
Воробьев Иван Севастополь 2004 1 н/я н/я н/я
Соболев Ярослав Ростовская область 2003 1 н/я н/я н/я