ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Первенство Уральского федерального округа по скалолазанию

Юноши 14-15 лет - ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место Ст. N Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 14 Курило Никита Челябинская область 2004 1 TOP 1 29+ 2 1,41
2 13 Копытов Егор Свердловская область 2004 1 35+ 4 29+ 2 2,83
2 41 Чибриков Александр Свердловская область 2004 1 35+ 4 29+ 2 2,83
4 44 Волокитин Данила Челябинская область 2005 1 35+ 4 26+ 5 4,47
5 43 Каменских Артём ХМАО - Югра 2004 1 35+ 4 23+ 14,5 7,62
6 42 Рыжов Максим Свердловская область 2004 КМС 34+ 7,5 25 8 7,75
7 12 Коротков Игорь Свердловская область 2005 1 25+ 17 29 4 8,25
7 46 Тетюшев Тимофей Челябинская область 2004 1 35+ 4 23 17 8,25
9 40 Ивощук Иван Свердловская область 2004 КМС 30 13 25+ 6 8,83
10 15 Красовский Михаил Челябинская область 2004 1 31 11,5 25 8 9,59
10 36 Керимов Камран ЯНАО 2004 1 31 11,5 25 8 9,59
12 16 Русаков Данил Свердловская область 2005 1 34+ 7,5 24 12,5 9,68
13 39 Хорошилов Данил Свердловская область 2005 1 33+ 9 23+ 14,5 11,42
14 4 Плотников Антон Свердловская область 2004 1 32+ 10 23 17 13,04
15 11 Сунгуров Никита Тюменская область 2004 1 24+ 21,5 24+ 10,5 15,02
16 17 Василькоров Максим ХМАО - Югра 2005 1 29+ 14 22+ 20 16,73
17 53 Храмцов Тимофей Свердловская область 2004 2 22 27 24 12,5 18,37
18 7 Царев Даниил Свердловская область 2005 1 24+ 21,5 23 17 19,12
19 22 Смирнов Никита Челябинская область 2005 1 24,5+ 18,5 22+ 20 19,24
20 54 Швалев Максим ЯНАО 2005 2 28 16 22 24 19,6
21 10 Исхаков Артур Челябинская область 2004 2 19 38 24+ 10,5 19,97
22 33 Кузнецов Марк Челябинская область 2005 2 24+ 21,5 22 24 22,72
23 6 Дементьев Данила Тюменская область 2004 1 24,5+ 18,5 19+ 31 23,95
24 45 Прокопьев Максим Челябинская область 2005 1 24 24 22 24 24
25 35 Демянченко Руслан ХМАО - Югра 2005 1 24+ 21,5 21+ 28 24,54
26 19 Фатеев Арсений Тюменская область 2004 1 22+ 25,5 22 24 24,74
27 38 Уткин Егор Челябинская область 2004 КМС 28+ 15 16,5 42 25,1
28 9 Балбашов Сергей Свердловская область 2004 1 19+ 32 22+ 20 25,3
29 21 Бабашкин Дмитрий Свердловская область 2004 1 22+ 25,5 21+ 28 26,72
30 8 Никонов Владислав Свердловская область 2005 1 19+ 32 22 24 27,71
31 32 Козлов Матвей Свердловская область 2004 1 19+ 32 21+ 28 29,93
32 55 Фомин Артём ЯНАО 2005 1 19+ 32 19 33 32,5
33 51 Хамидуллин Альберт ХМАО - Югра 2005 3 19+ 32 18+ 35 33,47
34 2 Котков Павел Свердловская область 2004 1 юн. 19+ 32 16,5+ 38,5 35,1
35 50 Шатов Егор ХМАО - Югра 2004 1 18 42 19+ 31 36,08
36 26 Абрамов Иван ХМАО - Югра 2004 1 20 28 16 47 36,28
37 23 Попов Егор Свердловская область 2005 1 19 38 18+ 35 36,47
37 47 Корпусев Владислав Свердловская область 2004 1 19 38 18+ 35 36,47
39 29 Владыкин Артём Свердловская область 2005 1 19+ 32 16,5 42 36,66
40 25 Назипов Динар ЯНАО 2005 3 17 43,5 19+ 31 36,72
41 27 Головин Александр Челябинская область 2004 КМС 19 38 18 37 37,5
42 28 Серебренников Андрей Свердловская область 2004 2 юн. 13+ 46 16,5+ 38,5 42,08
43 30 Кадабецкий Александр ХМАО - Югра 2004 2 16+ 45 16,5 42 43,47
44 31 Балдин Евгений Свердловская область 2004 1 19 38 15+ 50 43,59
45 37 Овсянников Сергей Тюменская область 2005 1 18+ 41 16 47 43,9
46 48 Каракин Олег ЯНАО 2005 3 10+ 48,5 16,5 42 45,13
47 24 Шаерман Кирилл Свердловская область 2004 1 юн. 17 43,5 16 47 45,22
48 18 Соседков Роман Свердловская область 2005 1 юн. 10 51,5 16,5 42 46,51
49 20 Хворов Никита Тюменская область 2004 3 11 47 16 47 47
50 49 Азаматов Кирилл Тюменская область 2004 2 10+ 48,5 14+ 51 49,73
51 34 Шатыло Никита Свердловская область 2005 2 9+ 54 16 47 50,38
52 52 Останин Анатолий Тюменская область 2004 2 10 51,5 14 52 51,75
53 5 Галкин Олег ЯНАО 2005 3 10 51,5 12 53 52,24
54 3 Кузнецов Иван ЯНАО 2005 1 юн. 10 51,5 6 54 52,74
1 Дёгтев Матвей Свердловская область 2004 2 н/я   н/я