ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Первенство Уральского федерального округа по скалолазанию

Юноши 14-15 лет - ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место Ст. N Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Результат
1 14 Чибриков Александр Свердловская область 2004 1 29+
1 41 Копытов Егор Свердловская область 2004 1 29+
1 42 Курило Никита Челябинская область 2004 1 29+
4 40 Коротков Игорь Свердловская область 2005 1 29
5 17 Волокитин Данила Челябинская область 2005 1 26+
6 13 Ивощук Иван Свердловская область 2004 КМС 25+
7 9 Керимов Камран ЯНАО 2004 1 25
7 15 Рыжов Максим Свердловская область 2004 КМС 25
7 43 Красовский Михаил Челябинская область 2004 1 25
10 38 Исхаков Артур Челябинская область 2004 2 24+
10 39 Сунгуров Никита Тюменская область 2004 1 24+
12 26 Храмцов Тимофей Свердловская область 2004 2 24
12 44 Русаков Данил Свердловская область 2005 1 24
14 12 Хорошилов Данил Свердловская область 2005 1 23+
14 16 Каменских Артём ХМАО - Югра 2004 1 23+
16 19 Тетюшев Тимофей Челябинская область 2004 1 23
16 32 Плотников Антон Свердловская область 2004 1 23
16 35 Царев Даниил Свердловская область 2005 1 23
19 37 Балбашов Сергей Свердловская область 2004 1 22+
19 45 Василькоров Максим ХМАО - Югра 2005 1 22+
19 50 Смирнов Никита Челябинская область 2005 1 22+
22 6 Кузнецов Марк Челябинская область 2005 2 22
22 18 Прокопьев Максим Челябинская область 2005 1 22
22 27 Швалев Максим ЯНАО 2005 2 22
22 36 Никонов Владислав Свердловская область 2005 1 22
22 47 Фатеев Арсений Тюменская область 2004 1 22
27 5 Козлов Матвей Свердловская область 2004 1 21+
27 8 Демянченко Руслан ХМАО - Югра 2005 1 21+
27 49 Бабашкин Дмитрий Свердловская область 2004 1 21+
30 23 Шатов Егор ХМАО - Югра 2004 1 19+
30 34 Дементьев Данила Тюменская область 2004 1 19+
30 53 Назипов Динар ЯНАО 2005 3 19+
33 28 Фомин Артём ЯНАО 2005 1 19
34 20 Корпусев Владислав Свердловская область 2004 1 18+
34 24 Хамидуллин Альберт ХМАО - Югра 2005 3 18+
34 51 Попов Егор Свердловская область 2005 1 18+
37 55 Головин Александр Челябинская область 2004 КМС 18
38 1 Серебренников Андрей Свердловская область 2004 2 юн. 16,5+
38 30 Котков Павел Свердловская область 2004 1 юн. 16,5+
40 2 Владыкин Артём Свердловская область 2005 1 16,5
40 3 Кадабецкий Александр ХМАО - Югра 2004 2 16,5
40 11 Уткин Егор Челябинская область 2004 КМС 16,5
40 21 Каракин Олег ЯНАО 2005 3 16,5
40 46 Соседков Роман Свердловская область 2005 1 юн. 16,5
45 7 Шатыло Никита Свердловская область 2005 2 16
45 10 Овсянников Сергей Тюменская область 2005 1 16
45 48 Хворов Никита Тюменская область 2004 3 16
45 52 Шаерман Кирилл Свердловская область 2004 1 юн. 16
45 54 Абрамов Иван ХМАО - Югра 2004 1 16
50 4 Балдин Евгений Свердловская область 2004 1 15+
51 22 Азаматов Кирилл Тюменская область 2004 2 14+
52 25 Останин Анатолий Тюменская область 2004 2 14
53 33 Галкин Олег ЯНАО 2005 3 12
54 31 Кузнецов Иван ЯНАО 2005 1 юн. 6
29 Дёгтев Матвей Свердловская область 2004 2 н/я