СКОРОСТЬ - Квалификация

Первенство России по скалолазанию в дисциплинах «лазание на скорость», «боулдеринг» среди юношей и девушек 10-13 лет

Юноши 10-13 лет - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 Коробкин Степан Республика Башкортостан 2006 1 12,10 10,84 10,84
2 Иванов Владислав Санкт-Петербург 2006 1 11,04 12,35 11,04
3 Ушаков Павел Свердловская область 2006 1 юн. 11,97 12,42 11,97
4 Трохалев Артём Костромская область 2006 1 12,14 12,44 12,14
5 Андреев Данила Пензенская область 2006 1 12,20 14,51 12,20
6 Локтев Виталий ХМАО - Югра 2006 2 19,59 12,25 12,25
7 Виноградов Александр Санкт-Петербург 2006 2 13,01 12,36 12,36
8 Парамонов Максим Республика Башкортостан 2006 1 12,96 13,27 12,96
9 Ефремов Александр Челябинская область 2006 1 13,10 срыв 13,10
10 Пищиков Никита Свердловская область 2006 2 13,44 14,11 13,44
11 Верещагин Михаил Свердловская область 2006 2 13,48 13,46 13,46
12 Балаян Юрий Хабаровский край 2006 2 16,00 13,55 13,55
13 Гусаков Даниил Воронежская область 2006 1 13,58 14,30 13,58
14 Колдомов Кирилл Свердловская область 2006 2 16,76 13,67 13,67
15 Ермаков Алексей ХМАО - Югра 2006 2 13,73 15,06 13,73
16 Емельянов Егор Московская область 2006 1 13,92 18,21 13,92
17 Хамидуллин Данил Республика Башкортостан 2006 1 14,74 13,93 13,93
18 Шлыков Даниил Санкт-Петербург 2006 1 14,41 14,83 14,41
19 Некрасов Константин Московская область 2006 2 14,45 срыв 14,45
20 Касимов Александр Свердловская область 2006 1 15,84 14,67 14,67
21 Дубровка Николай Москва 2007 3 16,05 14,85 14,85
22 Деньгин Егор Челябинская область 2007 2 16,61 15,03 15,03
23 Балакаев Иван Ленинградская область 2007 3 15,13 16,70 15,13
24 Мотов Дмитрий Хабаровский край 2006 3 15,46 15,54 15,46
25 Плешкун Сергей Тюменская область 2006 2 ф/с 15,53 15,53
26 Дмитриев Иван Костромская область 2006 1 юн. 15,65 срыв 15,65
27 Ольховой Сергей Москва 2008 3 15,74 срыв 15,74
28 Вологодский Егор Тюменская область 2007 2 ф/с 16,13 16,13
29 Матвеев Дмитрий Пермский край 2007 2 16,22 17,03 16,22
30 Дементьев Назар Республика Башкортостан 2006 3 16,42 срыв 16,42
31 Зиновьев Петр Воронежская область 2006 2 16,43 16,56 16,43
32 Семёнов Владислав ЯНАО 2007 3 17,53 16,54 16,54
33 Чурилов Андрей Воронежская область 2007 2 срыв 16,65 16,65
34 Капустин Игорь Пермский край 2007 3 16,71 17,97 16,71
35 Жилов Евгений Челябинская область 2007 1 19,57 16,87 16,87
36 Лахтычков Александр ЯНАО 2007 2 20,69 17,30 17,30
37 Ермаков Кирилл Челябинская область 2007 3 17,35 21,05 17,35
38 Банников Александр Тюменская область 2007 2 17,47 17,80 17,47
39 Архипов Родион Москва 2008 3 19,90 17,69 17,69
40 Власенко Сергей Республика Башкортостан 2006 2 17,77 срыв 17,77
41 Лунёв Севастьян Краснодарский край 2008 2 ф/с 18,89 18,89
42 Старцев Сергей Ленинградская область 2006 1 18,95 срыв 18,95
43 Мухтаров Тимур Свердловская область 2006 1 юн. 22,41 18,96 18,96
44 Афанасьев Александр Ленинградская область 2007 3 19,16 срыв 19,16
45 Давыденко Федор Иркутская область 2006 1 19,19 срыв 19,19
46 Платонов Алексей Санкт-Петербург 2006 1 срыв 19,42 19,42
47 Кокшаров Андрей ЯНАО 2006 1 юн. срыв 19,53 19,53
48 Розенгарт Лев Свердловская область 2007 3 22,41 19,95 19,95
49 Трусов Егор Севастополь 2006 1 20,09 22,33 20,09
50 Гирченко Максим Красноярский край 2008 2 юн. ф/с 20,24 20,24
51 Кривогорницын Кирилл Красноярский край 2007 1 20,67 20,28 20,28
52 Красовский Тимофей Челябинская область 2007 2 20,30 20,51 20,30
53 Сулоев Евгений Костромская область 2007 2 26,82 20,64 20,64
54 Шустов Никита Воронежская область 2006 2 срыв 20,73 20,73
55 Лисицкий Владислав Пензенская область 2007 1 срыв 20,80 20,80
56 Останин Денис Пермский край 2007 1 юн. 21,20 22,45 21,20
57 Федоров Фёдор Москва 2008 3 21,25 21,60 21,25
58 Волков Павел Пермский край 2008 1 юн. ф/с 21,64 21,64
59 Поздняков Кирилл Воронежская область 2008 1 юн. 21,84 срыв 21,84
60 Ершов Александр Иркутская область 2006 2 21,92 28,05 21,92
61 Казаков Александр Челябинская область 2009 3 22,54 21,99 21,99
62 Довнар Владимир Республика Коми 2006 2 срыв 22,21 22,21
63 Тимшанов Аяз Тюменская область 2008 3 24,34 22,58 22,58
64 Топорков Егор Московская область 2009 3 23,15 22,89 22,89
65 Щукин Роман Архангельская область 2008 1 юн. 26,39 23,33 23,33
66 Грошев Алексей Ленинградская область 2006 1 23,49 26,01 23,49
67 Ноздрин Иван Пензенская область 2006 1 23,53 28,85 23,53
68 Цыганков Константин Воронежская область 2007 1 юн. 23,79 26,76 23,79
69 Мистякимов Камиль Республика Татарстан 2006 1 25,06 25,24 25,06
70 Малофеев Егор Ростовская область 2007 3 25,14 27,35 25,14
71 Какунин Вячеслав Ростовская область 2008 3 29,23 25,40 25,40
72 Зырянов Андрей Алтайский край 2009 3 25,47 30,25 25,47
73 Голубцов Матвей Новосибирская область 2007 1 юн. 27,04 25,60 25,60
74 Николаев Роман Республика Башкортостан 2007 1 25,63 25,78 25,63
75 Матвеев Егор Краснодарский край 2007 1 25,65 26,18 25,65
76 Калтышкин Максим Москва 2008 1 юн. 29,48 25,81 25,81
77 Ржавский Максим Севастополь 2006 1 ф/с 26,32 26,32
78 Никифоров Григорий Республика Хакасия 2006 1 26,43 ф/с 26,43
79 Сулемин Кирилл Красноярский край 2006 1 26,76 27,19 26,76
80 Гамов Дмитрий Московская область 2009 1 юн. 26,81 срыв 26,81
81 Искевич Григорий Иркутская область 2007 2 28,22 27,28 27,28
82 Кузнецов Иван Удмуртская Республика 2007 2 срыв 27,37 27,37
83 Пташенко Данил Республика Хакасия 2006 2 28,12 31,53 28,12
84 Григориади Матвей Пензенская область 2009 1 юн. срыв 28,27 28,27
85 Терновой Никита Алтайский край 2007 3 29,33 28,88 28,88
86 Бычков Данил Алтайский край 2006 1 юн. срыв 29,83 29,83
87 Паньков Артем Иркутская область 2007 2 срыв 29,87 29,87
88 Казаков Павел Мурманская область 2008 3 31,22 29,94 29,94
89 Кириков Владимир Томская область 2006 1 30,06 н/я 30,06
90 Арямов Илья Пензенская область 2008 1 юн. 30,08 30,60 30,08
91 Лось Арсений Вологодская область 2009 1 юн. 32,10 ф/с 32,10
92 Шарнин Антон Архангельская область 2007 3 37,08 32,86 32,86
93 Орлов Алексей Тульская область 2008 1 юн. 38,73 33,63 33,63
94 Графченков Максим Московская область 2009 1 юн. 33,89 35,24 33,89
95 Поздняков Евгений Новосибирская область 2007 1 юн. 34,15 37,74 34,15
96 Михайлов Владимир Новосибирская область 2006 2 35,03 35,43 35,03
97 Зарецкий Олег Республика Крым 2007 3 40,23 35,39 35,39
98 Паршутин Антон Республика Крым 2006 2 36,59 35,97 35,97
99 Марков Иван Республика Хакасия 2008 2 37,15 ф/с 37,15
100 Чупров Илья Республика Коми 2006 3 срыв 38,29 38,29
101 Шариков Георгий Пензенская область 2007 1 юн. 39,13 ф/с 39,13
102 Ковшик Роман Красноярский край 2008 1 юн. ф/с 42,87 42,87
106 Безматерных Семен Пермский край 2006 3 срыв срыв срыв
106 Черников Платон Томская область 2007 1 ф/с срыв срыв
106 Бичук Ренат Республика Крым 2008 1 юн. срыв срыв срыв
106 Мокроусов Ярослав Омская область 2009 1 юн. ф/с срыв срыв
Минкина Александра Вологодская область 2006 3 н/я н/я н/я
Семиреченко Никита Самарская область 2006 2 н/я н/я н/я
Евсиков Андрей Ростовская область 2009 1 юн. н/я н/я н/я