СКОРОСТЬ - Квалификация

Чемпионат России по скалолазанию в дисциплинах лазание на скорость, боулдеринг

Женщины - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 Ремизова Елена Пермский край 2000 МС 08,25 07,72 07,72
2 Красавина Мария Тюменская область 1990 ЗМС 07,89 07,88 07,88
2 Иванова Елизавета Свердловская область 1999 МС 07,88 08,20 07,88
4 Тимофеева Елена Свердловская область 1996 МС 07,94 08,81 07,94
5 Баращук Екатерина Тюменская область 1999 МС 09,34 08,45 08,45
6 Кан Дарья Тюменская область 1998 МС 08,72 08,58 08,58
7 Овчинникова Юлия Красноярский край 2002 МС 08,80 08,67 08,67
8 Потапова Дарья Челябинская область 2002 КМС 08,86 08,70 08,70
8 Аксенова Полина Красноярский край 2001 МС 08,70 08,95 08,70
10 Петрова Ксения Пермский край 1999 МС 08,75 14,24 08,75
11 Кушаева Камилла Республика Башкортостан 2002 МС 09,60 09,04 09,04
12 Красовская Елена Челябинская область 2000 МСМК 09,07 09,09 09,07
13 Кулагина Полина Красноярский край 2002 МС 09,26 09,09 09,09
14 Гульстен Яна Воронежская область 2002 КМС 09,27 09,73 09,27
15 Кузакова София Красноярский край 2003 КМС 09,59 09,50 09,50
16 Скородумова Татьяна Санкт-Петербург 1994 МС 09,79 10,18 09,79
17 Гребенщикова Елизавета Пермский край 1997 КМС 09,84 09,94 09,84
17 Устинова Анна Москва 2003 1 09,89 09,84 09,84
19 Дворянкина Анастасия Свердловская область 1995 КМС 09,91 10,26 09,91
20 Скворцова Диана Пермский край 1993 КМС 10,09 13,51 10,09
21 Пантелеева Юлия Свердловская область 1998 МС 10,16 10,81 10,16
22 Степанова Наталия Республика Башкортостан 1993 МС 10,44 10,84 10,44
23 Дерябина Валерия Свердловская область 1998 КМС срыв 10,66 10,66
24 Мешкова Виктория Свердловская область 2000 МС 11,37 10,89 10,89
25 Антоненко Валерия Красноярский край 1999 КМС срыв 11,20 11,20
26 Емельева Луиза ЯНАО 2000 МС 11,32 11,37 11,32
27 Антоненко Валентина Красноярский край 1999 КМС 11,50 12,40 11,50
28 Волкова Анастасия Красноярский край 2003 КМС 11,59 11,85 11,59
29 Фурманова Дарья Красноярский край 2002 МС 12,59 13,50 12,59
30 Балагурина Анастасия Республика Карелия 1992 1 13,27 13,51 13,27
31 Евгеньева Анастасия Санкт-Петербург 2001 МС 13,91 срыв 13,91
32 Просекова Олеся Новосибирская область 1999 КМС 14,95 14,23 14,23
33 Матяк-Яблучкина Елена Севастополь 2003 КМС 15,91 14,64 14,64
34 Пляскина Мария Алтайский край 2003 КМС 16,17 16,05 16,05
35 Бут Варвара Красноярский край 2000 КМС 16,71 срыв 16,71
36 Каширина Яна Кемеровская область 1995 1 23,73 20,49 20,49
37 Грачева Наталия Москва 1983 1 срыв срыв срыв
Богданова Елизавета Красноярский край 2001 КМС н/я н/я н/я
Веретенина Дарья Иркутская область 2001 КМС н/я н/я н/я