Всероссийские соревнования по скалолазанию в дисциплине "многоборье"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины - МНОГОБОРЬЕ (СКОРОСТЬ) - Квалификация

Место Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 Земляков Петр Тюменская область 2000 КМС 06,63 06,52 06,52
2 Артамонов Георгий Свердловская область 1996 МС 06,66 06,69 06,66
3 Пудриков Данил Красноярский край 2000 КМС срыв 06,77 06,77
4 Морозов Георгий Челябинская область 2000 МС 06,92 07,14 06,92
5 Яриловец Николай Москва 1999 КМС 06,99 07,16 06,99
6 Бабичев Михаил Красноярский край 2002 КМС 07,79 07,07 07,07
7 Щербаков Никита Тюменская область 2002 1 07,19 07,45 07,19
8 Зайцев Демьян Свердловская область 1999 КМС 07,28 07,55 07,28
9 Лужецкий Дмитрий Свердловская область 1994 КМС 07,41 07,94 07,41
10 Ливдан Вячеслав Москва 1996 1 ф/с 07,54 07,54
11 Кульба Антон Красноярский край 2002 КМС 07,58 09,16 07,58
12 Краснопёров Вячеслав Свердловская область 2000 КМС 08,63 07,85 07,85
13 Новицкий Юрий Свердловская область 1988 МС 07,89 07,96 07,89
14 Овчинников Семен Красноярский край 2002 КМС 08,17 08,36 08,17
15 Яковлев Дмитрий Санкт-Петербург 1997 1 08,37 08,25 08,25
16 Дербышев Артемий Свердловская область 2002 КМС 08,75 08,31 08,31
17 Можаев Дмитрий Свердловская область 2002 1 08,33 08,48 08,33
18 Быдтаев Сергей Калининградская область 1997 МС 09,27 08,54 08,54
19 Скачков Егор Свердловская область 1989 МС срыв 08,55 08,55
20 Мичуров Николай Калининградская область 2000 КМС срыв 08,73 08,73
21 Мальщуков Вадим Кировская область 1998 МС 08,81 09,30 08,81
22 Морозов Николай Свердловская область 1994 МС 10,23 08,92 08,92
23 Пестов Григорий Свердловская область 2000 КМС 09,05 09,42 09,05
24 Будник Владислав Санкт-Петербург 1994 КМС 09,77 09,10 09,10
25 Дергайм Павел Томская область 1997 КМС 09,14 09,84 09,14
26 Ощепков Дмитрий Свердловская область 1996 КМС 09,58 09,17 09,17
27 Юдин Кирилл Красноярский край 2002 КМС 12,14 09,22 09,22
28 Фатеев Данила Тюменская область 2001 1 09,27 срыв 09,27
29 Чесноков Семен Красноярский край 1995 МС срыв 09,35 09,35
30 Анисимов Артём Вологодская область 1998 КМС 09,49 09,76 09,49
31 Тер-Минасян Арман Москва 1992 МС 09,70 09,53 09,53
32 Попов Дмитрий Воронежская область 1997 КМС 09,65 09,95 09,65
33 Атаман Данил Свердловская область 2002 1 13,72 09,93 09,93
34 Насибуллин Тимур Республика Башкортостан 1999 КМС 09,99 12,75 09,99
35 Полковников Артемий Московская область 2002 1 10,67 10,17 10,17
36 Пономарев Марк Тюменская область 2001 1 10,66 10,78 10,66
37 Юрков Игорь Свердловская область 1995 1 11,68 10,88 10,88
38 Белоусов Артур Новосибирская область 2002 КМС 12,18 11,07 11,07
39 Шевченко Владислав Москва 1997 КМС 11,55 11,33 11,33
40 Шайдуров Александр Свердловская область 2002 1 11,69 11,42 11,42
41 Бражкин Тимофей Республика Татарстан 2002 1 12,09 11,59 11,59
42 Такжанов Юрий Москва 1987 МС 11,99 11,93 11,93
43 Старовойтов Максим Новосибирская область 2001 КМС 12,80 12,03 12,03
44 Ильиных Всеволод Кемеровская область 1993 МС 12,50 12,81 12,50
45 Зарубин Тимофей Новосибирская область 2001 КМС 13,23 ф/с 13,23
46 Чиков Александр Кемеровская область 2000 1 срыв 13,98 13,98
47 Ващенко Илья Московская область 1990 1 16,36 14,73 14,73
48 Дегтяренко Лев Республика Карелия 2002 1 17,56 17,33 17,33
Полушин Максим Республика Татарстан 1997 1 н/я н/я н/я