СКОРОСТЬ - Квалификация

Чемпионат России по скалолазанию в дисциплинах "лазание на трудность", "лазание на скорость".

Мужчины - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 Шиков Александр Тюменская область 1997 МС 05,88 05,70 05,70
2 Тимофеев Дмитрий Пермский край 1993 МСМК 06,00 06,03 06,00
3 Богомолов Арсений Воронежская область 1995 МС 06,03 06,34 06,03
4 Кокорин Станислав Тюменская область 1990 ЗМС срыв 06,08 06,08
5 Рукин Сергей Тюменская область 2000 МС 06,11 срыв 06,11
6 Шилов Александр Тюменская область 1994 МС 06,26 07,66 06,26
7 Деулин Владислав Свердловская область 1994 МС 06,76 06,32 06,32
8 Земляков Петр Тюменская область 2000 КМС 06,63 06,52 06,52
9 Терлеев Владислав ХМАО - Югра 2000 КМС 06,56 07,32 06,56
10 Рудацкий Лев Свердловская область 1998 МС 06,66 07,20 06,66
10 Файзуллин Руслан Республика Башкортостан 1996 МС 06,66 06,75 06,66
10 Артамонов Георгий Свердловская область 1996 МС 06,66 06,69 06,66
13 Хабибуллин Артем Республика Башкортостан 1993 МС 06,71 07,43 06,71
14 Пудриков Данил Красноярский край 2000 КМС срыв 06,77 06,77
15 Труханов Федор Санкт-Петербург 1998 КМС срыв 06,78 06,78
16 Дементьев Максим Челябинская область 1994 КМС 07,19 06,81 06,81
17 Нагаев Алмаз Республика Башкортостан 2001 КМС срыв 06,82 06,82
18 Попов Илья Санкт-Петербург 1999 МС 06,83 08,82 06,83
19 Карпиков Денис Пермский край 1998 КМС 06,90 10,49 06,90
20 Морозов Георгий Челябинская область 2000 МС 06,92 07,14 06,92
21 Яриловец Николай Москва 1999 КМС 06,99 07,16 06,99
22 Божко Роман Челябинская область 2001 КМС 07,00 07,61 07,00
23 Бабичев Михаил Красноярский край 2002 КМС 07,79 07,02 07,02
23 Даукаев Эдуард Республика Башкортостан 2001 КМС 07,09 07,02 07,02
25 Измайлов Тагир Республика Башкортостан 1995 КМС срыв 07,03 07,03
26 Костин Дмитрий Тюменская область 2002 КМС 12,71 07,08 07,08
26 Тиньгушов Александр Челябинская область 1997 КМС 09,55 07,08 07,08
28 Шлык Евгений Тюменская область 1999 КМС 16,57 07,16 07,16
29 Щербаков Никита Тюменская область 2002 1 07,19 07,45 07,19
30 Мызников Владислав Челябинская область 1998 МС 07,27 07,57 07,27
31 Зайцев Демьян Свердловская область 1999 КМС 07,28 07,55 07,28
32 Барский Игорь Санкт-Петербург 1997 МС 07,30 07,92 07,30
33 Обвинцев Виктор Челябинская область 2001 1 07,33 07,46 07,33
34 Ямалиев Тимур ХМАО - Югра 2000 КМС 07,36 07,47 07,36
35 Соловьев Денис Красноярский край 1992 КМС 08,75 07,38 07,38
36 Лужецкий Дмитрий Свердловская область 1994 КМС 07,41 07,94 07,41
37 Абдурахманов Василий Челябинская область 1998 КМС 07,43 08,00 07,43
38 Огородников Данил ХМАО - Югра 2001 КМС 09,57 07,50 07,50
39 Артюхин Егор Республика Башкортостан 1999 1 07,53 07,60 07,53
40 Ливдан Вячеслав Москва 1996 1 срыв 07,54 07,54
41 Кульба Антон Красноярский край 2002 КМС 07,58 09,16 07,58
42 Сатучин Булат Республика Башкортостан 1995 КМС 08,31 07,71 07,71
43 Ширяев Даниил Костромская область 2000 КМС 07,80 07,95 07,80
44 Краснопёров Вячеслав Свердловская область 2000 КМС 08,63 07,85 07,85
45 Волохин Михаил Санкт-Петербург 1999 КМС 07,93 10,70 07,93
46 Сарычев Дмитрий Пермский край 1995 1 07,97 08,02 07,97
47 Бобренев Игорь Челябинская область 2002 КМС 08,57 08,11 08,11
48 Овчинников Семен Красноярский край 2002 КМС 08,17 08,36 08,17
49 Храмцов Александр Костромская область 2000 КМС срыв 08,21 08,21
50 Яковлев Дмитрий Санкт-Петербург 1997 1 08,37 08,25 08,25
51 Гильманов Александр Республика Башкортостан 2001 1 11,68 08,29 08,29
52 Дербышев Артемий Свердловская область 2002 КМС 08,75 08,31 08,31
53 Можаев Дмитрий Свердловская область 2002 1 08,33 08,48 08,33
54 Акимов Иван ХМАО - Югра 2001 КМС 08,34 срыв 08,34
55 Пономарев Елисей Свердловская область 2002 1 срыв 08,46 08,46
56 Быдтаев Сергей Калининградская область 1997 МС 09,27 08,54 08,54
57 Скачков Егор Свердловская область 1989 МС срыв 08,55 08,55
58 Дикий Евгений Тюменская область 2000 1 11,97 08,70 08,70
59 Мичуров Николай Калининградская область 2000 КМС срыв 08,73 08,73
60 Мальщуков Вадим Кировская область 1998 МС 08,81 09,30 08,81
61 Пашков Ярослав Свердловская область 2002 1 09,15 08,95 08,95
62 Пестов Григорий Свердловская область 2000 КМС 09,05 09,42 09,05
63 Дергайм Павел Томская область 1997 КМС 09,14 09,84 09,14
64 Юдин Кирилл Красноярский край 2002 КМС 12,14 09,22 09,22
65 Фатеев Данила Тюменская область 2001 1 09,27 срыв 09,27
66 Чесноков Семен Красноярский край 1995 МС срыв 09,35 09,35
67 Анисимов Артём Вологодская область 1998 КМС 09,49 09,76 09,49
68 Тер-Минасян Арман Москва 1992 МС 09,70 09,53 09,53
69 Атаман Данил Свердловская область 2002 1 13,72 09,93 09,93
70 Насибуллин Тимур Республика Башкортостан 1999 КМС 09,99 12,75 09,99
71 Юровский Ярослав Тюменская область 1999 КМС срыв 10,00 10,00
72 Полковников Артемий Московская область 2002 1 10,67 10,17 10,17
73 Пономарев Марк Тюменская область 2001 1 10,66 10,78 10,66
74 Колесников Кирилл Ростовская область 2001 1 10,95 11,69 10,95
75 Белоусов Артур Новосибирская область 2002 КМС 12,18 11,07 11,07
76 Шевченко Владислав Москва 1997 КМС 11,55 11,33 11,33
77 Щербатенко Никита Хабаровский край 2001 1 11,53 срыв 11,53
78 Бражкин Тимофей Республика Татарстан 2002 1 12,09 11,59 11,59
79 Федоров Игорь Ивановская область 1985 КМС 11,85 12,00 11,85
80 Иванов Данил Свердловская область 2002 1 12,13 11,91 11,91
81 Такжанов Юрий Москва 1987 МС 11,99 11,93 11,93
82 Старовойтов Максим Новосибирская область 2001 КМС 12,80 12,03 12,03
83 Ильиных Всеволод Кемеровская область 1993 МС 12,50 12,81 12,50
84 Бешкильцев Иван Свердловская область 2002 1 12,64 срыв 12,64
85 Зарубин Тимофей Новосибирская область 2001 КМС 13,23 срыв 13,23
86 Устинов Арсений Свердловская область 2001 1 срыв 13,82 13,82
87 Чиков Александр Кемеровская область 2000 1 срыв 13,98 13,98
88 Дегтяренко Лев Республика Карелия 2002 1 17,56 17,33 17,33
Полушин Максим Республика Татарстан 1997 1 н/я н/я н/я
Муратов Тимур Омская область 1999 1