СКОРОСТЬ - Квалификация

Чемпионат России по скалолазанию в дисциплинах "лазание на трудность", "лазание на скорость".

Женщины - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 Каплина Юлия Тюменская область 1993 ЗМС 07,61 07,83 07,61
2 Красавина Мария Тюменская область 1990 ЗМС 08,37 08,08 08,08
3 Ремизова Елена Пермский край 2000 КМС 08,20 08,71 08,20
4 Тимофеева Елена Свердловская область 1996 МС 08,25 08,67 08,25
5 Иванова Елизавета Свердловская область 1999 МС 08,48 08,59 08,48
6 Петрова Ксения Пермский край 1999 МС 08,50 08,62 08,50
7 Шарова Светлана Пермский край 1992 МС 09,61 08,51 08,51
8 Кан Дарья Тюменская область 1998 МС 08,55 08,73 08,55
9 Баращук Екатерина Тюменская область 1999 МС 08,86 08,68 08,68
10 Аксенова Полина Красноярский край 2001 МС 08,75 13,19 08,75
11 Овчинникова Юлия Красноярский край 2002 КМС 08,85 08,95 08,85
12 Кушаева Камилла Республика Башкортостан 2002 КМС 09,15 08,89 08,89
13 Лапшина Евгения Воронежская область 1997 МС 09,33 09,49 09,33
14 Гареева Карина Челябинская область 2001 КМС 09,38 14,60 09,38
15 Гребенщикова Елизавета Пермский край 1997 КМС 09,78 09,42 09,42
15 Кулагина Полина Красноярский край 2002 КМС 09,50 09,42 09,42
17 Константинова Олеся Пермский край 2002 1 09,84 09,66 09,66
18 Потапова Дарья Челябинская область 2002 КМС 09,73 10,07 09,73
19 Емец Анна Красноярский край 1996 МС 09,98 10,09 09,98
19 Кузнецова Дарья Пермский край 2001 КМС 10,25 09,98 09,98
21 Емельева Луиза ЯНАО 2000 КМС 10,12 12,67 10,12
22 Пантелеева Юлия Свердловская область 1998 МС срыв 10,19 10,19
23 Курмачева Анастасия Свердловская область 2002 КМС 10,42 10,38 10,38
24 Степанова Наталия Республика Башкортостан 1993 МС 10,66 10,40 10,40
25 Скворцова Диана Пермский край 1993 КМС 10,43 11,06 10,43
26 Мусиенко Мария Красноярский край 1998 МС 10,58 10,52 10,52
27 Галаганова Дарина Свердловская область 2001 КМС 11,85 10,67 10,67
27 Дворянкина Анастасия Свердловская область 1995 КМС 10,74 10,67 10,67
29 Максимченко Анна Тюменская область 2002 1 ф/с 10,82 10,82
30 Дерябина Валерия Свердловская область 1998 КМС 10,85 ф/с 10,85
31 Осипова Виталия Свердловская область 2002 1 10,94 13,40 10,94
32 Мешкова Виктория Свердловская область 2000 МС 11,10 10,99 10,99
33 Скородумова Татьяна Санкт-Петербург 1994 МС 11,08 11,99 11,08
34 Богомолова Ксения Воронежская область 1999 КМС 11,19 12,27 11,19
34 Банных Полина Свердловская область 2002 1 11,19 11,29 11,19
36 Богданова Елизавета Красноярский край 2001 КМС ф/с 11,22 11,22
37 Сабитова Ирина Республика Башкортостан 1998 КМС 11,39 16,02 11,39
38 Евгеньева Анастасия Санкт-Петербург 2001 КМС срыв 11,64 11,64
39 Антоненко Валерия Красноярский край 1999 КМС 11,90 13,18 11,90
39 Марголина Анна Москва 1996 МС 11,90 12,31 11,90
41 Юрина Мария Санкт-Петербург 2000 КМС 12,16 13,61 12,16
42 Антоненко Валентина Красноярский край 1999 КМС 12,20 12,71 12,20
43 Фурманова Дарья Красноярский край 2002 КМС 12,63 12,29 12,29
44 Чепрасова Анастасия Московская область 2001 1 12,34 13,27 12,34
45 Павлова Анастасия Свердловская область 2001 1 13,51 12,49 12,49
46 Шерягина Ксения Санкт-Петербург 1996 КМС 12,83 12,78 12,78
47 Челмакина Анастасия Челябинская область 1997 КМС срыв 13,08 13,08
48 Гаран Екатерина Тюменская область 2002 1 13,70 17,61 13,70
49 Короткова Валерия Тюменская область 2002 1 13,89 13,95 13,89
50 Паукова Елена Санкт-Петербург 1997 КМС 13,90 15,16 13,90
51 Шемулинкина Татьяна Самарская область 1987 МСМК 14,15 14,29 14,15
52 Гапеевцева Евгения Свердловская область 2002 1 14,36 15,54 14,36
53 Веретенина Дарья Иркутская область 2001 КМС 14,98 14,69 14,69
54 Гилемханова Дана Свердловская область 1996 МС 15,41 15,20 15,20
55 Семухина Софья Тюменская область 2001 1 срыв 15,50 15,50
56 Измайлова Софья Республика Башкортостан 2001 1 16,01 16,56 16,01
57 Терентьева Галина Красноярский край 1989 МС 16,53 срыв 16,53
58 Бут Варвара Иркутская область 2000 КМС 16,62 16,70 16,62
59 Капитонова Анастасия Кемеровская область 2000 КМС 17,54 16,96 16,96
60 Кузьменко Ирина Красноярский край 1995 МС 19,92 18,41 18,41
61 Маринина Екатерина Тюменская область 2002 1 19,33 срыв 19,33
62 Грачева Наталия Москва 1983 1 20,56 21,91 20,56
63 Просекова Олеся Новосибирская область 1999 КМС 22,36 21,77 21,77
64 Воробей Виктория Республика Адыгея 2002 1 26,29 25,33 25,33
Шаталова Варвара Воронежская область 1995 МС н/я н/я н/я
Фахритдинова Динара ЯНАО 1992 МСМК н/я н/я н/я