ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Первенство России

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 303 44 Карпинский Максим ПЕРМ TOP
1 357 45 Деньгин Егор ЧЛБН TOP
1 327 46 Мясницын Михаил СПБ TOP
1 268 50 Лунёв Севастьян КРДР TOP
5 359 48 Жилов Евгений ЧЛБН 44+
5 261 51 Чурилов Андрей ВРНЖ 44+
7 287 49 Простосердов Никита МСК 44
8 278 54 Балакаев Иван ЛЕНГ 43+
9 352 47 Тимшанов Аяз ТЮМН 40+
9 270 64 Блем Алексей КРСК 40+
11 289 42 Федоров Фёдор МСК 39+
11 326 56 Кессель Андрей СПБ 39+
13 305 38 Останин Денис ПЕРМ 35
13 286 43 Ольховой Сергей МСК 35
13 281 57 Роймуев Дмитрий ЛЕНГ 35
13 291 61 Шевчук Арсений МСК 35
13 297 62 Поздняков Евгений НВСБ 35
13 276 65 Холодков Егор КРСК 35
13 314 66 Николаев Роман БАШК 35
20 294 39 Казаков Павел МУРМ 34+
20 364 41 Лахтычков Александр ЯНАО 34+
20 304 52 Матвеев Дмитрий ПЕРМ 34+
23 301 55 Волков Павел ПЕРМ 34
24 315 63 Пермяков Олег БАШК 33+
25 253 22 Уразов Илья АЛТК 33
25 353 60 Ярков Александр ТЮМН 33
27 296 27 Плеханов Иван НВСБ 32+
27 259 37 Поздняков Кирилл ВРНЖ 32+
29 283 28 Зайцев Кирилл МСК 32
29 323 29 Какунин Вячеслав РОСТ 32
29 311 36 Бочкин Даниил БАШК 32
29 360 59 Курило Дмитрий ЧЛБН 32
29 271 80 Воронов Илья КРСК 32
34 345 9 Захаренко Глеб СВСТ 31+
34 337 24 Володин Алексей СВРД 31+
34 293 30 Хоменко Марк МОСК 31+
34 328 32 Паньков Артем СПБ 31+
34 329 35 Соколов Мирослав СПБ 31+
34 309 40 Блохин Артём БАШК 31+
40 280 85 Приказчиков Алексей ЛЕНГ 31
41 298 72 Лисицкий Владислав ПЕНЗ 30+
42 274 10 Кривогорницын Кирилл КРСК 30
42 256 67 Васенко Сергей ВРНЖ 30
42 324 69 Малофеев Егор РОСТ 30
42 322 83 Игнатович Дмитрий РКАР 30
42 252 89 Терновой Никита АЛТК 30
42 361 92 Лазарев Тимофей ЧЛБН 30
42 282 95 Грякалов Алексей МСК 30
49 335 3 Богданов Тимофей СВРД 28+
49 263 8 Сергейчук Егор ИРКТ 28+
49 285 26 Крюков Илья МСК 28+
49 325 31 Афанасьев Александр СПБ 28+
49 358 82 Ермаков Кирилл ЧЛБН 28+
49 354 84 Кузнецов Иван УДМ 28+
49 332 86 Яровенко Александр СПБ 28+
56 347 33 Черников Платон ТОМС 28
56 288 58 Тихов Даниил МСК 28
56 260 68 Цыганков Константин ВРНЖ 28
59 310 15 Боровцов Дмитрий БАШК 27+
60 344 23 Зайцев Матвей СВСТ 27
61 269 25 Соболев Николай КРДР 26
62 321 2 Горбач Виктор РКАР 23+
62 312 20 Галикеев Артур БАШК 23+
62 273 34 Ковшик Роман КРСК 23+
62 320 76 Чернега Вадим РБРТ 23+
62 299 81 Шариков Георгий ПЕНЗ 23+
67 362 1 Хорьков Андрей ЧЛБН 23
67 339 17 Кабаев Владислав СВРД 23
67 254 71 Щукин Роман АРХН 23
67 251 90 Казаченко Александр АЛТК 23
71 295 18 Голубцов Матвей НВСБ 22+
72 365 13 Семёнов Владислав ЯНАО 22
72 331 16 Струг Михаил СПБ 22
72 307 73 Чернов Никита ПЕРМ 22
72 349 79 Фомичев Ярослав ТУЛС 22
72 255 91 Бахарев Даниил ВОЛО 22
77 266 21 Хоменко Александр КМРВ 21+
77 346 77 Матвеев Александр ТОМС 21+
77 262 87 Искевич Григорий ИРКТ 21+
80 308 6 Чукаев Александр ПЕРМ 21
80 264 70 Хромых Дмитрий ИРКТ 21
82 363 5 Волков Александр ЯНАО 20+
82 348 7 Орлов Алексей ТУЛС 20+
82 340 74 Колесников Марк СВРД 20+
82 292 75 Батарин Илья МОСК 20+
82 366 78 Шаповалов Евгений ЯНАО 20+
87 265 88 Попов Кирилл КМРВ 20
88 267 12 Шабалин Максим КИРВ 18+
89 355 19 Горбунов Макар ХМАО 17+
90 257 11 Земляков Даниил ВРНЖ 17
91 319 94 Прохоренков Егор РБРТ 16+
92 356 93 Козлов Илья ХМАО 12
93 318 4 Пластинин Степан РБРТ 10
258 14 Коньяков Артем ВРНЖ н/я
279 53 Воробьев Захар ЛЕНГ н/я