СКОРОСТЬ - Квалификация

Первенство России по скалолазанию среди юношей и девушек 10-13 лет

Юноши 10-13 лет - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 77 85 Бочкин Даниил БАШК 09,745 11,508 09,745
2 111 1 Михайлов Александр СВРД 10,207 09,913 09,913
3 100 83 Яровенко Александр СПБ 10,133 13,334 10,133
4 45 91 Ольховой Сергей МСК 10,613 11,596 10,613
5 23 94 Лунёв Севастьян КРДР 11,270 13,071 11,270
6 69 4 Волков Павел ПЕРМ срыв 11,576 11,576
7 101 66 Кизилов Илья САРТ 11,764 13,142 11,764
8 2 8 Зырянов Андрей АЛТК 13,140 11,769 11,769
9 130 16 Хороцей Тимофей ЧЛБН 12,361 12,098 12,098
10 123 40 Козлов Илья ХМАО 12,270 12,108 12,108
11 28 7 Гирченко Максим КРСК 12,137 срыв 12,137
12 118 31 Степанов Георгий ТЮМН 12,451 12,358 12,358
13 94 43 Какунин Вячеслав РОСТ 13,205 12,364 12,364
14 24 46 Скороходов Иван КРДР 14,338 12,799 12,799
15 78 27 Галикеев Артур БАШК срыв 12,812 12,812
16 129 29 Лазарев Тимофей ЧЛБН 15,112 12,962 12,962
17 30 57 Лойко Денис КРСК 13,038 срыв 13,038
18 98 11 Соколов Мирослав СПБ 13,136 ф/с 13,136
19 108 51 Думов Александр СВРД срыв 13,173 13,173
20 31 68 Марченко Илья КРСК 13,270 13,215 13,215
21 112 70 Семенов Олег СВРД 13,219 14,529 13,219
22 73 33 Прохоров Ярослав ПЕРМ 13,249 14,471 13,249
23 122 58 Жидков Макар ХМАО срыв 13,271 13,271
24 57 50 Топорков Егор МОСК 13,318 13,699 13,318
25 4 15 Шмачков Александр АЛТК 14,186 13,404 13,404
26 14 37 Поздняков Кирилл ВРНЖ 14,612 13,494 13,494
27 95 3 Мясницын Михаил СПБ 13,839 13,919 13,839
28 58 52 Хоменко Марк МОСК 13,889 14,179 13,889
29 105 22 Вершинин Антон СВРД 14,548 13,944 13,944
30 11 90 Земляков Даниил ВРНЖ 14,005 14,792 14,005
31 99 96 Чижов Игорь СПБ 14,117 15,482 14,117
32 127 80 Кульбякин Роман ЧЛБН 14,227 15,286 14,227
33 102 45 Балкин Алексей СВРД 14,342 14,990 14,342
34 53 99 Ботов Олег МОСК 14,384 ф/с 14,384
35 126 78 Казаков Александр ЧЛБН 14,401 17,671 14,401
36 134 14 Тодоров Назар ЯНАО 16,545 14,442 14,442
37 120 75 Бесхмельнов Данил ХМАО 14,772 16,567 14,772
38 39 72 Аросьев Даниил МСК 14,796 срыв 14,796
39 116 10 Барышев Ярослав ТЮМН 15,447 14,957 14,957
40 79 67 Дагаев Семён БАШК 15,011 срыв 15,011
41 109 62 Колесников Марк СВРД 15,030 15,691 15,030
42 113 56 Рус Ингвар СВСТ 15,151 срыв 15,151
43 65 69 Арямов Илья ПЕНЗ 15,206 срыв 15,206
44 47 73 Подольский Егор МСК 15,424 17,250 15,424
45 117 36 Оксов Дмитрий ТЮМН 15,567 17,605 15,567
46 72 21 Леконцев Александр ПЕРМ 17,057 15,663 15,663
47 32 28 Прусаков Роман КРСК 16,025 15,680 15,680
48 33 76 Холодков Егор КРСК срыв 15,803 15,803
49 55 82 Гамов Дмитрий МОСК 15,833 н/я 15,833
50 15 64 Шивинский Кирилл ВРНЖ 16,105 18,484 16,105
51 82 26 Шарафутдинов Дамир БАШК 17,696 16,134 16,134
52 132 34 Волков Александр ЯНАО 16,326 16,149 16,149
53 40 79 Архипов Родион МСК 16,948 16,331 16,331
54 70 32 Карпинский Максим ПЕРМ срыв 16,413 16,413
55 5 49 Щукин Роман АРХН 17,123 16,506 16,506
56 66 42 Ермаков Никита ПЕНЗ 17,280 16,866 16,866
57 135 25 Хандрыкин Виталий ЯНАО 16,926 17,622 16,926
58 128 60 Курило Дмитрий ЧЛБН 17,066 17,936 17,066
59 131 13 Яковлев Андрей ЧЛБН срыв 17,154 17,154
60 110 19 Мавлаутдинов Роман СВРД 17,481 17,311 17,311
61 80 89 Редькин Глеб БАШК 18,041 ф/с 18,041
62 81 81 Стрельников Егор БАШК срыв 18,046 18,046
63 97 53 Серебряков Михаил СПБ 19,610 18,647 18,647
64 41 39 Калтышкин Максим МСК 20,185 18,670 18,670
65 44 5 Наполов Андрей МСК 20,138 18,851 18,851
66 74 86 Хаматгалимов Данил ПЕРМ 18,916 20,519 18,916
67 133 9 Комаров Артём ЯНАО 19,677 21,282 19,677
68 1 44 Евдокимов Кирилл АЛТК 20,479 20,173 20,173
69 13 23 Поздняков Андрей ВРНЖ 20,393 20,403 20,393
70 54 38 Васильев Андрей МОСК 21,026 20,583 20,583
71 121 12 Гераськов Герман ХМАО 23,377 21,483 21,483
72 35 35 Мандров Георгий КУРС 22,277 21,526 21,526
73 26 61 Трофимов Александр КРДР 21,794 24,672 21,794
74 125 24 Ермаков Никита ЧЛБН 23,176 21,837 21,837
75 84 71 Прохоренков Егор РБРТ 25,064 22,558 22,558
76 12 97 Михайлов Степан ВРНЖ 25,049 23,173 23,173
77 124 88 Мурунов Александр ХМАО срыв 23,927 23,927
78 56 55 Кутузов Сергей МОСК срыв 24,788 24,788
79 67 84 Слугин Тимур ПЕНЗ срыв 24,981 24,981
80 87 30 Харитонов Давид КРЫМ 28,406 27,098 27,098
81 90 93 Новознов Дмитрий РХКС 28,079 32,156 28,079
82 62 98 Руденко Андрей НВСБ 28,974 33,784 28,974
83 10 6 Соколов Денис ВОЛО 29,160 срыв 29,160
84 86 2 Бичук Эрнест КРЫМ 30,502 33,955 30,502
85 61 92 Злобинский Владимир НВСБ 32,186 35,275 32,186
86 83 20 Пластинин Степан РБРТ срыв 32,702 32,702
87 6 48 Филоненко Андрей АСТР 40,339 36,909 36,909
88 89 47 Талипов Камиль ТАТ 40,555 39,937 39,937
89 64 17 Фокин Марк НВСБ срыв 46,349 46,349
90 88 65 Биксон Лев ТАТ 47,852 52,649 47,852
91 85 74 Тен Максим РБРТ 53,642 48,276 48,276
92 8 63 Берёзкин Антон ВОЛО срыв 51,273 51,273
93 7 59 Безгин Максим ВОЛО 53,501 срыв 53,501
94 9 18 Житков Дмитрий ВОЛО срыв срыв срыв
94 91 41 Смородников Тимур РХКС срыв срыв срыв
94 63 77 Слепухин Константин НВСБ ф/с срыв срыв
94 60 95 Шаповалов Артем МОСК срыв срыв срыв
119 54 Тимшанов Аяз ТЮМН н/я н/я н/я
51 87 Федоров Фёдор МСК н/я н/я н/я