СКОРОСТЬ - Квалификация

Рождественский турнир

Юноши 16-17 лет - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 165 20 Рыжов Максим СВРД 06,742 06,351 06,351
2 181 1 Уткин Егор ЧЛБН 07,880 07,111 07,111
3 180 88 Смирнов Никита ЧЛБН 07,172 08,151 07,172
4 159 81 Ивощук Иван СВРД срыв 07,175 07,175
5 161 12 Останин Семен СВРД 07,544 07,685 07,544
6 133 2 Горбатов Вячеслав ПЕНЗ срыв 07,801 07,801
7 163 46 Попов Егор СВРД 12,917 07,843 07,843
8 120 79 Карев Никита МСК 07,853 08,498 07,853
9 174 84 Каменских Артём ХМАО 07,863 срыв 07,863
10 95 6 Нечипоренко Кирилл ВРНЖ 07,912 08,947 07,912
11 155 73 Шуневич Владислав СПБ 07,959 09,208 07,959
12 172 76 Василькоров Максим ХМАО 07,970 срыв 07,970
13 93 9 Кирюшкин Владимир ВРНЖ 08,189 07,995 07,995
14 164 7 Русаков Данил СВРД 08,035 15,495 08,035
15 167 21 Чибриков Александр СВРД 09,951 08,259 08,259
16 176 5 Шатов Егор ХМАО 09,491 08,561 08,561
17 109 75 Мороз Михаил КРДР ф/с 08,640 08,640
18 142 27 Гарабурдо Ярослав БАШК 09,948 08,721 08,721
19 114 74 Пермяков Илья КРСК 09,605 08,737 08,737
20 125 58 Сидельников Матвей МСК 08,744 08,766 08,744
21 116 41 Слабко Дмитрий КРСК 11,671 08,859 08,859
22 96 30 Рябых Илья ВРНЖ 09,167 08,860 08,860
23 113 77 Павленко Иван КРСК 08,867 11,392 08,867
24 85 32 Богомолов Матвей ВОЛО срыв 08,875 08,875
25 158 36 Владыкин Артём СВРД 11,171 08,926 08,926
26 129 17 Ломов Сергей МОСК 10,114 08,998 08,998
27 152 34 Бобков Леонтий СПБ 09,055 09,311 09,055
28 162 35 Плотников Антон СВРД 11,128 09,062 09,062
29 175 80 Хамидуллин Альберт ХМАО 09,184 10,601 09,184
30 119 10 Архипов Вячеслав МСК 10,771 09,185 09,185
31 160 26 Копытов Егор СВРД 09,571 09,199 09,199
32 143 67 Дагаев Максим БАШК 09,287 срыв 09,287
33 135 57 Чернов Иван ПЕНЗ 09,477 12,553 09,477
34 137 13 Орлов Даниил ПЕРМ 09,916 10,090 09,916
35 112 70 Комаров Матвей КРСК 09,941 срыв 09,941
36 127 11 Гильмутдинов Никита МОСК 10,386 09,999 09,999
37 184 59 Швалев Максим ЯНАО 10,026 13,301 10,026
38 139 24 Шляпников Ярослав ПЕРМ срыв 10,051 10,051
39 92 63 Киреев Егор ВРНЖ 10,078 13,800 10,078
40 145 56 Поляков Ярослав БАШК 10,222 10,363 10,222
41 178 49 Красовский Михаил ЧЛБН 10,236 10,768 10,236
42 173 43 Демянченко Руслан ХМАО 10,255 13,246 10,255
43 156 23 Щербаков Лев СПБ 10,301 12,217 10,301
44 150 50 Архипов Михаил СПБ 10,352 10,514 10,352
45 169 68 Капустин Степан СВСТ 12,390 10,465 10,465
46 157 44 Андряков Кирилл САРТ 11,388 10,491 10,491
47 130 33 Малета Никита МОСК 13,655 10,531 10,531
48 118 8 Мясников Клим ЛЕНГ 11,240 10,533 10,533
49 108 29 Гук Кирилл КРДР 11,990 10,592 10,592
50 144 60 Кинзябулатов Эдуард БАШК 10,611 13,167 10,611
51 102 51 Донцов Александр КМРВ 10,618 10,919 10,618
52 183 87 Галкин Олег ЯНАО срыв 10,628 10,628
53 179 16 Курило Никита ЧЛБН срыв 10,717 10,717
54 124 85 Попович Степан МСК 10,748 10,817 10,748
55 90 4 Акимов Никита ВРНЖ 11,481 10,753 10,753
56 115 25 Свиридов Тимофей КРСК 11,354 10,797 10,797
57 111 83 Чувашов Даниил КРДР 10,876 срыв 10,876
58 131 55 Пронин Артём МОСК 10,922 срыв 10,922
59 98 38 Горбунов Артур ИРКТ 11,486 10,949 10,949
60 107 22 Чувашов Артём КОСТ 11,711 11,002 11,002
61 128 86 Каленик Алексей МОСК 11,040 11,990 11,040
62 138 42 Панов Артём ПЕРМ 11,395 11,210 11,210
63 94 78 Мухин Максим ВРНЖ н/я 11,270 11,270
64 149 45 Архипов Иван СПБ 11,329 12,944 11,329
65 106 18 Чувашов Алексей КОСТ 11,339 11,425 11,339
66 91 52 Гусаков Денис ВРНЖ срыв 11,573 11,573
67 104 39 Красуцкий Алексей КМРВ 11,734 16,830 11,734
68 82 66 Стрельцов Станислав АЛТК срыв 11,917 11,917
69 132 3 Ковалев Юрий ОМСК 12,312 12,136 12,136
70 110 15 Редковец Александр КРДР 14,709 12,318 12,318
71 147 19 Иванов Дмитрий РОСТ 12,329 12,585 12,329
72 122 82 Наполов Михаил МСК 12,358 12,573 12,358
73 141 53 Волков Матвей БАШК 12,607 13,694 12,607
74 134 37 Григориади Александр ПЕНЗ срыв 12,711 12,711
74 87 47 Полевой Кирилл ВОЛО 12,711 12,977 12,711
76 101 61 Нефедов Леонид КЛНД 13,192 14,345 13,192
77 105 72 Смирнов Георгий КМРВ 13,371 16,126 13,371
78 81 69 Курочкин Евгений АЛТК 17,835 13,396 13,396
79 148 62 Брит Максим РЯЗН 13,425 14,735 13,425
80 121 54 Минкин Николай МСК 13,439 срыв 13,439
81 89 31 Тризна Степан ВОЛО 14,872 13,596 13,596
82 170 40 Кириков Добрыня ТОМС срыв 14,218 14,218
83 103 89 Донцов Владимир КМРВ 14,505 16,377 14,505
84 177 48 Волокитин Данила ЧЛБН 15,853 14,646 14,646
85 84 14 Шамсутдинов Ильдар АРХН 17,536 15,032 15,032
86 86 71 Коротков Александр ВОЛО 15,927 17,477 15,927
87 100 65 Зданчук Иван КЛНД срыв 17,117 17,117
88 146 64 Ольховой Валерий КРЫМ 23,075 31,252 23,075
89 83 28 Попов Артём АРХН срыв срыв срыв