ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Первенство Приволжского федерального округа по скалолазанию

Девушки 10-13 лет - ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место Ст. N Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Результат
1 13 Арасанова Анастасия Пермский край 2008 3 23
2 11 Лисицкая Анжелика Пензенская область 2009 3 22+
3 5 Кильматова Лейла Республика Башкортостан 2007 3 21+
3 30 Горбатова Виктория Республика Башкортостан 2007 3 21+
3 35 Талипова Злата Республика Татарстан 2007 2 21+
6 16 Мишина Виктория Пензенская область 2008 1 юн. 21
7 9 Поройкова Елизавета Республика Башкортостан 2008 3 20
8 19 Загитова Алина Республика Башкортостан 2008 1 юн. 17+
8 33 Гуськова Лилия Пензенская область 2007 1 17+
10 7 Егорова Анна Республика Башкортостан 2008 3 17
10 12 Сысоева Кира Пермский край 2007 2 17
10 34 Старцева Любовь Пермский край 2007 3 17
10 36 Алиева Маргарита Самарская область 2009 2 юн. 17
10 39 Криволуцкая Диана Пермский край 2007 1 юн. 17
10 40 Кротова Мария Республика Башкортостан 2009 3 17
16 6 Журба Марина Республика Татарстан 2008 1 юн. 16+
16 18 Зыкова Софья Удмуртская Республика 2007 1 юн. 16+
16 21 Порошина Виктория Республика Башкортостан 2007 3 16+
16 28 Кабирова София Республика Башкортостан 2007 3 16+
20 23 Солодникова Милена Пермский край 2008 2 юн. 16
21 3 Теребова Варвара Удмуртская Республика 2007 1 юн. 15+
22 8 Латонова Юля Пензенская область 2008 1 юн. 13+
22 14 Валиева Дана Республика Башкортостан 2008 3 13+
22 24 Макарова Рада Пензенская область 2009 1 юн. 13+
22 29 Байназарова Таисия Республика Башкортостан 2009 2 юн. 13+
22 38 Хисамиева Милана Республика Башкортостан 2007 1 юн. 13+
22 43 Сентякова Майя Удмуртская Республика 2008 1 юн. 13+
28 15 Файзуллина Динара Республика Башкортостан 2009 1 юн. 13
28 26 Мурылева Софья Пензенская область 2009 2 юн. 13
28 45 Аль-Сурури Амаль Республика Башкортостан 2008 2 юн. 13
31 2 Куклева Яна Республика Башкортостан 2010 2 юн. 12+
32 37 Фахретдинова Алина Республика Башкортостан 2008 1 юн. 10
33 17 Спешилова Варвара Пермский край 2010 2 юн. 7+
34 1 Миронова Вероника Пензенская область 2008 2 юн. 7
35 27 Сычева Софья Пензенская область 2010 2 юн. 6+
35 42 Иващенко Валерия Республика Башкортостан 2009 2 юн. 6+
37 22 Сухинец Виолетта Республика Башкортостан 2007 1 юн. 6
37 25 Романова Адель Республика Башкортостан 2008 1 юн. 6
39 31 Москаленко Екатерина Пензенская область 2009 2 юн. 5+
40 4 Колодкина Софья Пермский край 2009 1 юн. 5
40 32 Исаева Ирина Пензенская область 2008 2 юн. 5
42 41 Золотова Надежда Республика Башкортостан 2007 1 юн. 4+
43 44 Иващенко Виолетта Республика Башкортостан 2009 2 юн. 4
44 20 Кошкина Вероника Пензенская область 2007 2 юн. 3
10 Талипов Камиль Республика Татарстан 2009 2 юн. н/я