СКОРОСТЬ - Квалификация

Первенство Приволжского федерального округа по скалолазанию

Девушки 10-13 лет - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 Гуськова Лилия Пензенская область 2007 1 08,23 07,42 07,42
2 Старцева Любовь Пермский край 2007 3 09,47 10,23 09,47
3 Лисицкая Анжелика Пензенская область 2009 3 09,57 09,72 09,57
4 Порошина Виктория Республика Башкортостан 2007 3 10,52 10,78 10,52
5 Сысоева Кира Пермский край 2007 2 11,46 10,96 10,96
5 Кабирова София Республика Башкортостан 2007 3 10,96 11,80 10,96
7 Поройкова Елизавета Республика Башкортостан 2008 3 11,13 11,65 11,13
8 Арасанова Анастасия Пермский край 2008 3 11,22 11,28 11,22
9 Мишина Виктория Пензенская область 2008 1 юн. 11,80 11,66 11,66
10 Горбатова Виктория Республика Башкортостан 2007 3 12,81 11,68 11,68
11 Колодкина Софья Пермский край 2009 1 юн. 11,70 11,98 11,70
12 Солодникова Милена Пермский край 2008 2 юн. 13,24 11,74 11,74
13 Кротова Мария Республика Башкортостан 2009 3 11,90 14,29 11,90
14 Криволуцкая Диана Пермский край 2007 1 юн. 14,37 12,15 12,15
15 Файзуллина Динара Республика Башкортостан 2009 1 юн. 16,23 12,18 12,18
16 Макарова Рада Пензенская область 2009 1 юн. 12,59 12,67 12,59
17 Талипова Злата Республика Татарстан 2007 2 13,06 15,07 13,06
18 Латонова Юля Пензенская область 2008 1 юн. 14,43 13,55 13,55
19 Загитова Алина Республика Башкортостан 2008 1 юн. 14,08 13,95 13,95
20 Миронова Вероника Пензенская область 2008 2 юн. 13,98 14,91 13,98
21 Егорова Анна Республика Башкортостан 2008 3 13,99 14,14 13,99
21 Сухинец Виолетта Республика Башкортостан 2007 1 юн. 13,99 15,60 13,99
23 Хисамиева Милана Республика Башкортостан 2007 1 юн. 16,34 14,17 14,17
24 Кильматова Лейла Республика Башкортостан 2007 3 15,78 15,54 15,54
25 Байназарова Таисия Республика Башкортостан 2009 2 юн. срыв 18,05 18,05
26 Зыкова Софья Удмуртская Республика 2007 1 юн. 18,83 21,55 18,83
27 Золотова Надежда Республика Башкортостан 2007 1 юн. 21,74 19,47 19,47
28 Кошкина Вероника Пензенская область 2007 2 юн. 22,40 19,55 19,55
29 Романова Адель Республика Башкортостан 2008 1 юн. 21,44 20,38 20,38
30 Аль-Сурури Амаль Республика Башкортостан 2008 2 юн. 23,28 20,80 20,80
31 Валиева Дана Республика Башкортостан 2008 3 20,84 21,55 20,84
32 Сычева Софья Пензенская область 2010 2 юн. 28,64 20,90 20,90
33 Теребова Варвара Удмуртская Республика 2007 1 юн. 21,23 21,30 21,23
34 Журба Марина Республика Татарстан 2008 1 юн. 22,33 28,43 22,33
35 Исаева Ирина Пензенская область 2008 2 юн. 22,83 срыв 22,83
36 Киселева Анастасия Пензенская область 2009 2 юн. 27,74 22,97 22,97
37 Сентякова Майя Удмуртская Республика 2008 1 юн. 25,87 23,22 23,22
38 Куклева Яна Республика Башкортостан 2010 2 юн. 28,52 26,38 26,38
39 Москаленко Екатерина Пензенская область 2009 2 юн. 30,78 27,06 27,06
41 Иващенко Виолетта Республика Башкортостан 2009 2 юн. ф/с срыв срыв
41 Иващенко Валерия Республика Башкортостан 2009 2 юн. срыв срыв срыв
Спешилова Варвара Пермский край 2010 2 юн. н/я н/я н/я
Мурылева Софья Пензенская область 2009 2 юн. н/я н/я н/я