ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Первенство Сибирского федерального округа по скалолазанию в дисциплинах «лазание на трудность», «лазание на скорость» и «боулдеринг»

Юноши 10-13 лет - ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место Ст. N Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 19 Искевич Григорий Иркутская область 2007 2 TOP 12 29+ 2 4,9
2 46 Бобров Илья Иркутская область 2008 2 TOP 12 28+ 4 6,93
2 78 Прусаков Роман Красноярский край 2009 3 TOP 12 28+ 4 6,93
4 56 Холодков Егор Красноярский край 2008 2 23+ 65 TOP 1 8,06
5 34 Лойко Денис Красноярский край 2008 2 TOP 12 28 9 10,39
5 43 Шильников Николай Алтайский край 2010 2 юн. TOP 12 28 9 10,39
5 74 Соболев Никита Омская область 2008 2 юн. TOP 12 28 9 10,39
5 77 Евдокимов Кирилл Алтайский край 2010 2 юн. TOP 12 28 9 10,39
9 51 Черников Платон Томская область 2007 1 TOP 12 27,5+ 13 12,49
10 2 Дуплинский Савелий Кемеровская область 2008 2 27 40 28+ 4 12,65
11 11 Матвеев Александр Томская область 2008 1 юн. TOP 12 27+ 17,5 14,49
11 60 Марков Иван Республика Хакасия 2008 1 TOP 12 27+ 17,5 14,49
11 62 Тошматов Владислав Алтайский край 2010 1 юн. TOP 12 27+ 17,5 14,49
11 63 Обухов Савва Томская область 2009 1 юн. TOP 12 27+ 17,5 14,49
15 82 Тарасов Матвей Иркутская область 2008 3 32+ 24 28 9 14,7
16 15 Голубцов Матвей Новосибирская область 2007 3 31+ 25 28 9 15
17 39 Плеханов Иван Новосибирская область 2007 1 юн. TOP 12 26+ 21 15,87
18 3 Хромых Дмитрий Иркутская область 2008 2 29+ 28,5 28 9 16,02
19 68 Новоцветов Михаил Томская область 2009 3 TOP 12 26 22 16,25
20 70 Ковшик Роман Красноярский край 2008 2 TOP 12 25+ 23,5 16,79
21 42 Киселев Лев Томская область 2009 1 юн. TOP 12 25 26 17,66
21 81 Марченко Илья Красноярский край 2008 2 TOP 12 25 26 17,66
23 6 Бодиков Александр Красноярский край 2007 3 TOP 12 24+ 30 18,97
23 20 Зырянов Андрей Алтайский край 2009 3 TOP 12 24+ 30 18,97
25 73 Руденко Андрей Новосибирская область 2009 3 TOP 12 24 33 19,9
26 64 Якименко Степан Новосибирская область 2010 1 юн. TOP 12 22+ 39,5 21,77
27 65 Уразов Илья Алтайский край 2008 1 юн. 29+ 28,5 27+ 17,5 22,33
28 9 Блем Алексей Красноярский край 2007 2 TOP 12 18+ 45,5 23,37
28 67 Швагруков Михаил Томская область 2007 3 TOP 12 18+ 45,5 23,37
30 26 Терновой Никита Алтайский край 2007 3 26+ 44 27,5 14 24,82
31 80 Юрин Кирилл Кемеровская область 2007 1 28 35 24+ 30 32,4
32 52 Ермоленко Михаил Алтайский край 2008 1 юн. 26 47,5 25+ 23,5 33,41
33 12 Ташин Данил Красноярский край 2007 3 23+ 65 27+ 17,5 33,73
34 30 Мокроусов Ярослав Омская область 2009 1 юн. 29 32,5 23+ 35,5 33,97
35 33 Попов Владимир Томская область 2007 3 28 35 23+ 35,5 35,25
36 61 Вялов Ярослав Кемеровская область 2009 2 юн. 25+ 51,5 25 26 36,59
37 22 Артюхов Максим Красноярский край 2007 2 юн. 27 40 23+ 35,5 37,68
38 35 Угрюмов Александр Красноярский край 2007 3 29+ 28,5 18 51,5 38,31
39 36 Канафин Егор Кемеровская область 2010 2 юн. 25+ 51,5 24+ 30 39,31
40 16 Карпенко Дмитрий Алтайский край 2008 1 юн. 29 32,5 18 51,5 40,91
41 41 Недилько Георгий Республика Хакасия 2007 2 26 47,5 23+ 35,5 41,06
42 29 Калина Михаил Кемеровская область 2009 2 юн. 25 58 24+ 30 41,71
43 13 Чернов Лев Кемеровская область 2010 2 юн. 29+ 28,5 17+ 61,5 41,87
43 14 Лукьянов Илья Республика Хакасия 2007 3 29+ 28,5 17+ 61,5 41,87
45 76 Попов Артем Красноярский край 2009 1 юн. 28 35 18 51,5 42,46
46 25 Кривогорницын Кирилл Красноярский край 2007 1 26+ 44 18+ 45,5 44,74
47 75 Ерманюк Валерий Новосибирская область 2010 2 юн. 29+ 28,5 17 70,5 44,82
48 53 Починков Георгий Новосибирская область 2009 3 25+ 51,5 20 43 47,06
49 44 Гирченко Максим Красноярский край 2008 3 27+ 37,5 17+ 61,5 48,02
49 54 Шуваев Григорий Новосибирская область 2008 1 юн. 27+ 37,5 17+ 61,5 48,02
51 59 Макаров Даниил Томская область 2007 2 юн. 25 58 21 42 49,36
52 32 Михайлов Никита Новосибирская область 2009 2 юн. 23+ 65 23 38 49,7
53 8 Новознов Дмитрий Республика Хакасия 2010 1 юн. 23+ 65 22+ 39,5 50,67
54 55 Атепаев Арсений Томская область 2007 3 25+ 51,5 18 51,5 51,5
54 69 Хворостов Артём Республика Хакасия 2009 1 юн. 25+ 51,5 18 51,5 51,5
56 45 Романов Егор Омская область 2009 1 юн. 23+ 65 22 41 51,62
57 58 Злобинский Владимир Новосибирская область 2009 1 юн. 26+ 44 17+ 61,5 52,02
57 66 Лугинин Владимир Алтайский край 2007 3 26+ 44 17+ 61,5 52,02
57 71 Шаповалов Артём Красноярский край 2009 1 юн. 26+ 44 17+ 61,5 52,02
60 40 Калиновский Радамр Новосибирская область 2010 2 юн. 27 40 17 70,5 53,1
61 47 Демин Александр Красноярский край 2008 1 юн. 25 58 18 51,5 54,65
62 5 Семкин Павел Красноярский край 2009 1 юн. 22 73 18+ 45,5 57,63
63 27 Слепухин Константин Новосибирская область 2009 1 юн. 25 58 17+ 61,5 59,72
63 72 Гец Ефим Республика Хакасия 2007 2 25 58 17+ 61,5 59,72
65 49 Колганов Захар Новосибирская область 2009 2 юн. 22 73 18 51,5 61,31
65 79 Морозов Арсений Томская область 2007 2 юн. 22 73 18 51,5 61,31
67 50 Глухов Кирилл Новосибирская область 2008 3 25+ 51,5 13+ 74,5 61,94
68 4 Бобков Артем Кемеровская область 2007 3 25 58 17 70,5 63,95
69 18 Ламонов Елесей Томская область 2010 2 юн. 23 68,5 17+ 61,5 64,91
70 10 Жихарев Давид Иркутская область 2009 1 юн. 22 73 17+ 61,5 67
70 28 Курганский Арсений Алтайский край 2009 1 юн. 22 73 17+ 61,5 67
72 24 Евдокимов Костя Алтайский край 2010 2 юн. 25 58 9 78,5 67,48
73 23 Подшибякин Александр Республика Хакасия 2010 1 юн. 24+ 62 13 76,5 68,87
74 57 Ханченко Данил Республика Хакасия 2010 2 юн. 23 68,5 17 70,5 69,49
75 31 Конгаров Дмитрий Республика Хакасия 2008 2 юн. 22 73 17 70,5 71,74
76 17 Елсуков Марк Алтайский край 2008 1 юн. 22 73 13+ 74,5 73,75
77 21 Швырёв Илья Новосибирская область 2008 2 юн. 20 78,5 17 70,5 74,39
78 37 Юсупов Марсель Красноярский край 2008 1 юн. 20+ 77 13 76,5 76,75
79 48 Грибов Ярослав Новосибирская область 2009 2 юн. 20 78,5 9 78,5 78,5
80 1 Коровин Александр Новосибирская область 2010 2 юн. 19+ 80 7 80 80
7 Фирстов Данил Новосибирская область 2010 2 юн. н/я 82 н/я 82  
38 Шмачков Александр Алтайский край 2008 2 юн. н/я 82 н/я 82