ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Первенство Сибирского федерального округа по скалолазанию в дисциплинах «лазание на трудность», «лазание на скорость» и «боулдеринг»

Девушки 10-13 лет - ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место Ст. N Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 20 Хватова Татьяна Красноярский край 2007 1 TOP 7,5 TOP 4,5 5,81
1 40 Силкина Мария Красноярский край 2010 3 TOP 7,5 TOP 4,5 5,81
1 53 Осетрова Вероника Красноярский край 2009 3 TOP 7,5 TOP 4,5 5,81
1 59 Коротких Василина Красноярский край 2007 1 TOP 7,5 TOP 4,5 5,81
1 60 Якименко Марина Красноярский край 2009 2 TOP 7,5 TOP 4,5 5,81
6 15 Тумиковская Тришия Омская область 2007 3 TOP 7,5 28+ 10 8,66
6 33 Лелявина Елизавета Алтайский край 2008 3 TOP 7,5 28+ 10 8,66
8 11 Бутырина Лилия Иркутская область 2008 2 30+ 21 TOP 4,5 9,72
8 23 Зорина Алена Иркутская область 2009 2 30+ 21 TOP 4,5 9,72
10 9 Шелковникова Ульяна Новосибирская область 2008 3 TOP 7,5 28 13 9,87
10 25 Жданова Мария Алтайский край 2008 3 TOP 7,5 28 13 9,87
12 1 Ячменева Анастасия Красноярский край 2009 1 юн. TOP 7,5 27+ 19,5 12,09
12 21 Шляхтенко Диана Красноярский край 2007 3 TOP 7,5 27+ 19,5 12,09
12 32 Чернобай Анастасия Томская область 2007 3 TOP 7,5 27+ 19,5 12,09
12 70 Пецевич Алиса Омская область 2009 3 TOP 7,5 27+ 19,5 12,09
16 29 Сигарева Анастасия Красноярский край 2010 1 юн. 27 35 TOP 4,5 12,55
17 66 Курагина Дарья Республика Хакасия 2007 3 30+ 21 28+ 10 14,49
18 47 Чуйкова Алиса Алтайский край 2008 1 юн. TOP 7,5 23+ 30 15
19 50 Калашникова Ярослава Новосибирская область 2010 1 юн. 30+ 21 27+ 19,5 20,24
19 62 Онышко Катерина Кемеровская область 2007 2 30+ 21 27+ 19,5 20,24
21 42 Морякина Ева Красноярский край 2008 3 30+ 21 27 25 22,91
22 7 Пысина Алёна Красноярский край 2007 2 29 30 27+ 19,5 24,19
23 13 Маркелова Василиса Кемеровская область 2009 2 28+ 32 27+ 19,5 24,98
24 67 Яшина Ольга Красноярский край 2007 3 25 52 28 13 26
25 2 Лыткина Екатерина Новосибирская область 2008 3 31 15,5 20+ 47,5 27,13
26 68 Максимова Варвара Иркутская область 2008 3 30 27,5 25 28 27,75
27 43 Анохина Арина Красноярский край 2007 3 31 15,5 20 50 27,84
28 71 Кропотова Марина Новосибирская область 2010 2 юн. 25+ 40,5 27+ 19,5 28,1
29 26 Рахманова Софья Томская область 2007 3 30+ 21 22+ 38 28,25
29 46 Соболева Мария Новосибирская область 2009 2 юн. 30+ 21 22+ 38 28,25
31 12 Радостева Вероника Красноярский край 2008 2 30 27,5 23+ 30 28,72
32 6 Злобинская Анна Новосибирская область 2009 1 юн. 28+ 32 25+ 26,5 29,12
33 8 Сапегина Дарья Алтайский край 2009 1 юн. 25 52 27+ 19,5 31,84
34 28 Немировец Вероника Красноярский край 2010 2 юн. 25+ 40,5 25+ 26,5 32,76
35 18 Фатеева Мария Томская область 2009 1 юн. 30+ 21 19+ 54,5 33,83
36 30 Ямщикова Анна Алтайский край 2009 1 юн. 30 27,5 20+ 47,5 36,14
37 14 Безсуднова Вера Новосибирская область 2008 1 юн. 28+ 32 21+ 45 37,95
38 56 Грошева Варвара Республика Хакасия 2009 3 30 27,5 19+ 54,5 38,71
39 10 Филонова Ольга Томская область 2008 2 юн. 25+ 40,5 22+ 38 39,23
39 17 Миллер Катерина Республика Хакасия 2010 3 25+ 40,5 22+ 38 39,23
39 34 Лукина Анастасия Новосибирская область 2010 2 юн. 25+ 40,5 22+ 38 39,23
39 55 Бочарова Анастасия Алтайский край 2009 3 25+ 40,5 22+ 38 39,23
43 49 Карасёва Евдокия Новосибирская область 2008 1 юн. 25 52 23+ 30 39,5
44 44 Хернова Мария Новосибирская область 2009 2 юн. 25+ 40,5 20+ 47,5 43,86
45 3 Винокурова Екатерина Красноярский край 2008 2 юн. 25 52 22+ 38 44,45
45 22 Мамонова Виктория Иркутская область 2008 3 25 52 22+ 38 44,45
45 38 Ткачева Валерия Алтайский край 2008 1 юн. 25 52 22+ 38 44,45
45 54 Богданова Анастасия Алтайский край 2008 2 юн. 25 52 22+ 38 44,45
45 75 Коваленко Виктория Республика Хакасия 2010 1 юн. 25 52 22+ 38 44,45
50 63 Жарикова Арина Республика Хакасия 2008 2 28 34 19 60,5 45,35
51 27 Зеленцова Ольга Алтайский край 2008 2 юн. 25+ 40,5 19+ 54,5 46,98
52 65 Мариноха Анастасия Новосибирская область 2010 2 юн. 24+ 61 22+ 38 48,15
53 61 Седельникова Елизавета Томская область 2008 2 юн. 25+ 40,5 19 60,5 49,5
54 36 Яскуловская Виктория Новосибирская область 2009 1 юн. 25 52 20+ 47,5 49,7
55 64 Подшибякина Мария Республика Хакасия 2008 3 24 66 22+ 38 50,08
56 45 Лавлинская Ангелина Алтайский край 2007 1 юн. 25+ 40,5 17+ 68,5 52,67
57 74 Антипова Анна Красноярский край 2009 2 юн. 25 52 19+ 54,5 53,24
58 58 Вибе Полина Алтайский край 2007 3 25 52 18+ 64 57,69
59 31 Ануфриева Кристина Красноярский край 2008 2 юн. 25 52 18 66,5 58,8
60 51 Лухнева Александра Иркутская область 2010 2 юн. 24 66 19+ 54,5 59,97
61 52 Жаркая София Томская область 2010 2 юн. 24+ 61 19 60,5 60,75
61 73 Карпович Любовь Новосибирская область 2008 2 юн. 24+ 61 19 60,5 60,75
63 24 Фролова Софья Алтайский край 2010 2 юн. 25 52 17 71 60,76
64 76 Долгих Таисия Новосибирская область 2010 2 юн. 21 69,5 19+ 54,5 61,54
65 77 Кабохина Дарья Красноярский край 2007 3 24+ 61 18+ 64 62,48
66 35 Карпова Полина Иркутская область 2010 1 юн. 20 75 19+ 54,5 63,93
67 78 Чеченева Татьяна Республика Хакасия 2010 1 юн. 19 76 19+ 54,5 64,36
68 69 Шестакова Софья Красноярский край 2008 2 юн. 24+ 61 17+ 68,5 64,64
69 37 Квашнева Алина Республика Хакасия 2007 2 юн. 24 66 18 66,5 66,25
70 57 Ри Майа Новосибирская область 2008 1 юн. 20+ 72,5 18+ 64 68,12
71 5 Ковалева Яна Томская область 2007 2 юн. 24 66 17 71 68,45
72 39 Сувалова Даря Новосибирская область 2010 2 юн. 24 66 11 74 69,89
73 4 Носкова Полина Новосибирская область 2009 2 юн. 20+ 72,5 17 71 71,75
74 48 Лоскутникова Александра Иркутская область 2008 2 юн. 21 69,5 10+ 75 72,2
75 16 Пугачёва Мирослава Новосибирская область 2009 2 юн. 20+ 72,5 12 73 72,75
76 41 Бутакова Мария Новосибирская область 2009 2 юн. 20+ 72,5 10 76 74,23
19 Рубцова Ольга Алтайский край 2010 1 юн. н/я 78 н/я 78  
72 Лопатина Василиса Кемеровская область 2009 3 н/я 78 н/я 78