СКОРОСТЬ - Квалификация

Первенство Сибирского федерального округа по скалолазанию в дисциплинах «лазание на трудность», «лазание на скорость» и «боулдеринг»

Юноши 16-17 лет - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 Башкирцев Олег Иркутская область 2003 1 05,19 05,81 05,19
2 Ковалев Юрий Омская область 2004 КМС 07,06 05,25 05,25
3 Пермяков Илья Красноярский край 2004 1 05,69 05,81 05,69
4 Голубцов Егор Новосибирская область 2003 КМС срыв 05,84 05,84
5 Слабко Дмитрий Красноярский край 2004 1 06,22 06,07 06,07
6 Сидельников Матвей Иркутская область 2004 КМС 06,21 06,47 06,21
7 Терентьев Артемий Омская область 2003 1 06,62 06,22 06,22
8 Павленко Иван Красноярский край 2004 1 06,28 08,44 06,28
9 Воробьев Никита Республика Хакасия 2004 1 06,50 06,75 06,50
9 Соседов Никита Красноярский край 2004 1 06,50 08,47 06,50
11 Желудков Егор Кемеровская область 2004 КМС 07,88 06,57 06,57
12 Донцов Александр Кемеровская область 2004 1 06,81 06,62 06,62
13 Огнев Кирилл Иркутская область 2003 1 06,97 07,72 06,97
14 Бакеев Даниил Красноярский край 2004 1 н/я 07,19 07,19
15 Стрельцов Стас Алтайский край 2004 1 срыв 07,28 07,28
16 Горбунов Артур Иркутская область 2004 1 07,85 08,07 07,85
17 Солодянкин Никита Томская область 2003 1 09,10 08,12 08,12
18 Жарков Даниил Иркутская область 2004 1 09,03 08,31 08,31
19 Кириков Добрыня Томская область 2004 1 08,34 09,28 08,34
20 Семенов Михаил Иркутская область 2004 1 08,72 11,78 08,72
21 Ковалев Антон Томская область 2004 2 09,19 12,22 09,19
22 Сафонов Константин Томская область 2003 1 09,68 09,69 09,68
23 Зверев Максим Томская область 2004 3 срыв 10,57 10,57
24 Артеменко Данил Республика Хакасия 2003 1 12,06 12,19 12,06
25 Фролов Павел Алтайский край 2004 3 срыв 19,19 19,19
30 Петров Максим Кемеровская область 2003 2 н/я н/я н/я
30 Изосимов Иван Иркутская область 2003 3 срыв срыв срыв
30 Резнов Николай Кемеровская область 2004 1 н/я н/я н/я
30 Степанчук Макар Новосибирская область 2003 1 н/я н/я н/я
30 Глинянов Вадим Кемеровская область 2004 2 н/я н/я н/я