ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Всероссийские соревнования по скалолазанию "Невские Вертикали - 2020"

Юноши 14-15 лет - ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место Ст. N Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Результат
1 65 Кедров Георгий Санкт-Петербург 2005 1 34
2 22 Теплых Александр Москва 2005 1 32+
3 68 Мухин Максим Воронежская область 2005 КМС 29+
4 21 Гарабурдо Ярослав Республика Башкортостан 2005 КМС 25+
4 61 Русаков Данил Свердловская область 2005 1 25+
6 67 Карев Никита Москва 2005 1 25
7 23 Бобков Леонтий Санкт-Петербург 2005 1 23+
7 64 Иванов Владислав Санкт-Петербург 2006 1 23+
9 20 Архипов Михаил Санкт-Петербург 2005 1 23
10 81 Бельченко Георгий Удмуртская Республика 2006 2 22
11 13 Нефедов Леонид Калининградская область 2005 1 21+
12 66 Ефремов Александр Челябинская область 2006 1 21
13 14 Чувашов Даниил Краснодарский край 2005 1 20+
13 17 Минкин Николай Москва 2005 1 20+
13 19 Архипов Иван Санкт-Петербург 2005 1 20+
13 25 Шаповалов Никита Калининградская область 2006 1 20+
13 27 Грошев Алексей Ленинградская область 2006 1 20+
13 30 Хорошилов Данил Свердловская область 2005 1 20+
13 33 Кондрашов Игорь Омская область 2005 1 20+
13 45 Паюнен Денис Санкт-Петербург 2005 1 20+
13 70 Проскурня Вячеслав Ростовская область 2006 1 20+
13 71 Комаров Матвей Красноярский край 2005 1 20+
13 73 Семиреченко Никита Самарская область 2006 2 20+
13 74 Волокитин Данила Челябинская область 2005 1 20+
13 79 Капустин Степан Севастополь 2005 1 20+
26 2 Трусов Егор Севастополь 2006 1 20
26 12 Богомолов Матвей Вологодская область 2005 1 20
26 57 Гук Кирилл Краснодарский край 2005 1 20
26 59 Коротков Игорь Свердловская область 2005 1 20
26 62 Виноградов Александр Санкт-Петербург 2006 1 20
31 1 Михеев Андрей Краснодарский край 2005 1 19
32 24 Платонов Алексей Санкт-Петербург 2006 1 18+
32 26 Гусаков Даниил Воронежская область 2006 1 18+
34 10 Кулаков Ярослав Республика Адыгея 2005 3 18
34 46 Несторец Ярослав Республика Крым 2006 2 18
34 58 Василькоров Максим ХМАО - Югра 2005 1 18
34 63 Ноздрин Иван Пензенская область 2006 1 18
38 18 Локтев Виталий ХМАО - Югра 2006 1 17+
38 29 Хамидуллин Данил Республика Башкортостан 2006 1 17+
38 31 Зиновьев Петр Воронежская область 2006 2 17+
38 56 Бибик Эрик Иркутская область 2005 1 17+
38 75 Дульский Илья Иркутская область 2005 1 17+
43 40 Симанов Никита Вологодская область 2005 2 15+
44 39 Посиделов Владимир Ростовская область 2005 2 15
44 42 Давыденко Федор Иркутская область 2006 1 15
44 52 Мистякимов Камиль Республика Татарстан 2006 1 15
44 78 Мороз Михаил Краснодарский край 2005 1 15
48 8 Григориади Александр Пензенская область 2005 2 14+
48 16 Батанов Николай Иркутская область 2006 1 14+
48 38 Ушаков Павел Свердловская область 2006 1 14+
48 44 Наполов Михаил Москва 2005 1 14+
48 50 Швалев Максим ЯНАО 2005 1 14+
48 53 Гильмутдинов Никита Московская область 2005 2 14+
48 55 Смирнов Никита Челябинская область 2005 1 14+
48 60 Емельянов Егор Московская область 2006 1 14+
48 69 Ахметшин Марат Республика Башкортостан 2006 1 14+
48 72 Балаян Юрий Хабаровский край 2006 1 14+
48 83 Панов Артём Пермский край 2005 1 14+
48 84 Шустов Никита Воронежская область 2006 2 14+
48 86 Подобед Александр Омская область 2006 2 14+
61 36 Безматерных Семен Пермский край 2006 2 14
62 11 Хамидуллин Альберт ХМАО - Югра 2005 2 12+
63 4 Мацола Иван Республика Карелия 2006 3 12
63 6 Мордасов Вячеслав Республика Башкортостан 2005 1 12
63 9 Демьянов Егор Удмуртская Республика 2006 3 12
63 34 Чувашов Алексей Костромская область 2005 1 12
63 47 Иванов Алексей Республика Хакасия 2005 1 12
63 48 Попов Артём Архангельская область 2005 3 12
63 85 Пташенко Данил Республика Хакасия 2006 1 12
70 3 Фомин Артём ЯНАО 2005 1 11+
70 32 Патокин Роман Пермский край 2005 2 11+
70 49 Сулемин Кирилл Красноярский край 2006 1 11+
70 76 Ботнев Иван Московская область 2005 1 11+
70 80 Шмаков Никита Архангельская область 2006 3 11+
70 87 Старцев Сергей Ленинградская область 2006 1 11+
76 7 Дубровин Владимир Республика Хакасия 2005 2 11
76 35 Кузнецов Марк Челябинская область 2005 2 11
76 41 Молев Арсений Ленинградская область 2006 3 11
76 43 Каракин Олег ЯНАО 2005 3 11
80 77 Горбатов Вячеслав Пензенская область 2005 1 10+
81 51 Плешкун Сергей Тюменская область 2006 2 6
81 88 Кузнецов Иван ЯНАО 2005 3 6
83 37 Пронин Артём Московская область 2005 2 5+
84 54 Фионин Станислав Ростовская область 2006 2 5
84 82 Андреев Данила Пензенская область 2006 1 5
86 5 Чупров Илья Республика Коми 2006 2 2+
15 Дмитриев Иван Костромская область 2006 1 н/я
28 Трохалев Артём Костромская область 2006 1 н/я