СКОРОСТЬ - Квалификация

Всероссийские соревнования по скалолазанию "Невские Вертикали - 2020"

Юноши 14-15 лет - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 Попов Егор Свердловская область 2005 1 09,18 08,22 08,22
2 Василькоров Максим ХМАО - Югра 2005 1 09,94 08,53 08,53
3 Андреев Данила Пензенская область 2006 1 срыв 08,64 08,64
4 Коробкин Степан Республика Башкортостан 2006 1 08,85 08,65 08,65
5 Шляпников Ярослав Пермский край 2005 1 08,77 09,96 08,77
6 Колдомов Кирилл Свердловская область 2006 1 08,82 ф/с 08,82
7 Смирнов Никита Челябинская область 2005 1 09,57 08,89 08,89
8 Коротков Игорь Свердловская область 2005 1 08,96 срыв 08,96
9 Горбатов Вячеслав Пензенская область 2005 1 09,30 09,79 09,30
10 Иванов Владислав Санкт-Петербург 2006 1 10,91 09,31 09,31
11 Бобков Леонтий Санкт-Петербург 2005 1 09,66 09,43 09,43
12 Русаков Данил Свердловская область 2005 1 09,81 09,53 09,53
13 Хамидуллин Данил Республика Башкортостан 2006 1 10,01 11,95 10,01
14 Ушаков Павел Свердловская область 2006 1 10,20 11,10 10,20
15 Гусаков Даниил Воронежская область 2006 1 10,30 12,58 10,30
16 Михеев Андрей Краснодарский край 2005 1 13,55 10,43 10,43
17 Дементьев Никита Пензенская область 2006 3 10,48 срыв 10,48
18 Галкин Олег ЯНАО 2005 3 10,52 12,78 10,52
19 Локтев Виталий ХМАО - Югра 2006 1 13,00 10,60 10,60
20 Фомин Артём ЯНАО 2005 1 11,03 10,61 10,61
21 Мясников Клим Ленинградская область 2005 2 12,84 10,64 10,64
22 Чувашов Даниил Краснодарский край 2005 1 10,88 10,67 10,67
22 Карев Никита Москва 2005 1 10,67 14,30 10,67
24 Емельянов Егор Московская область 2006 1 10,74 13,77 10,74
25 Парамонов Максим Республика Башкортостан 2006 1 10,75 12,00 10,75
26 Балаян Юрий Хабаровский край 2006 1 11,52 10,80 10,80
27 Хамидуллин Альберт ХМАО - Югра 2005 2 11,26 10,91 10,91
28 Мороз Михаил Краснодарский край 2005 1 10,95 11,52 10,95
29 Комаров Матвей Красноярский край 2005 1 13,61 11,19 11,19
30 Виноградов Александр Санкт-Петербург 2006 1 11,27 12,25 11,27
31 Поляков Ярослав Республика Башкортостан 2005 1 11,39 11,29 11,29
32 Гильмутдинов Никита Московская область 2005 2 15,57 11,79 11,79
33 Гук Кирилл Краснодарский край 2005 1 13,78 11,99 11,99
34 Панов Артём Пермский край 2005 1 12,03 12,45 12,03
34 Мухин Максим Воронежская область 2005 КМС 12,03 н/я 12,03
36 Бибик Эрик Иркутская область 2005 1 12,12 14,05 12,12
37 Шлыков Даниил Санкт-Петербург 2006 1 13,61 12,32 12,32
38 Григориади Александр Пензенская область 2005 2 12,42 12,93 12,42
39 Швалев Максим ЯНАО 2005 1 13,93 12,44 12,44
40 Богомолов Матвей Вологодская область 2005 1 ф/с 12,64 12,64
41 Безматерных Семен Пермский край 2006 2 12,96 12,80 12,80
42 Теплых Александр Москва 2005 1 12,82 13,52 12,82
43 Фазуллин Никита Челябинская область 2006 2 14,83 13,33 13,33
44 Трусов Егор Севастополь 2006 1 14,62 13,35 13,35
45 Шустов Никита Воронежская область 2006 2 14,73 13,56 13,56
46 Капустин Степан Севастополь 2005 1 16,39 13,58 13,58
47 Чувашов Алексей Костромская область 2005 1 13,75 14,82 13,75
48 Кузнецов Иван ЯНАО 2005 3 13,96 14,26 13,96
49 Ботнев Иван Московская область 2005 1 14,15 14,83 14,15
49 Минкин Николай Москва 2005 1 15,64 14,15 14,15
51 Мацола Иван Республика Карелия 2006 3 14,50 14,19 14,19
52 Шаповалов Никита Калининградская область 2006 1 14,45 16,42 14,45
53 Давыденко Федор Иркутская область 2006 1 14,46 15,44 14,46
54 Зиновьев Петр Воронежская область 2006 2 14,51 17,14 14,51
55 Посиделов Владимир Ростовская область 2005 2 15,07 14,67 14,67
56 Нефедов Леонид Калининградская область 2005 1 14,69 14,70 14,69
57 Плешкун Сергей Тюменская область 2006 2 14,76 17,34 14,76
58 Старцев Сергей Ленинградская область 2006 1 14,87 15,69 14,87
59 Наполов Михаил Москва 2005 1 15,11 16,39 15,11
60 Ефремов Александр Челябинская область 2006 1 15,17 15,25 15,17
61 Кондрашов Игорь Омская область 2005 1 срыв 15,25 15,25
62 Пронин Артём Московская область 2005 2 17,85 15,44 15,44
63 Верещагин Михаил Свердловская область 2006 1 15,75 ф/с 15,75
64 Волокитин Данила Челябинская область 2005 1 18,61 16,33 16,33
65 Дульский Илья Иркутская область 2005 1 16,61 18,03 16,61
66 Фионин Станислав Ростовская область 2006 2 срыв 16,67 16,67
67 Симанов Никита Вологодская область 2005 2 17,11 18,59 17,11
68 Бельченко Георгий Удмуртская Республика 2006 2 18,00 19,04 18,00
69 Несторец Ярослав Республика Крым 2006 2 18,54 18,38 18,38
70 Мистякимов Камиль Республика Татарстан 2006 1 19,34 срыв 19,34
71 Дубровин Владимир Республика Хакасия 2005 2 22,73 20,66 20,66
72 Иванов Алексей Республика Хакасия 2005 1 20,78 22,99 20,78
73 Пташенко Данил Республика Хакасия 2006 1 22,17 27,47 22,17
74 Подобед Александр Омская область 2006 2 22,75 22,92 22,75
75 Семиреченко Никита Самарская область 2006 2 срыв 23,30 23,30
76 Демьянов Егор Удмуртская Республика 2006 3 23,34 25,75 23,34
77 Чупров Илья Республика Коми 2006 2 36,32 29,59 29,59
81 Патокин Роман Пермский край 2005 2 срыв ф/с срыв
81 Алексеев Андрей Тюменская область 2005 3 срыв срыв срыв
81 Сулемин Кирилл Красноярский край 2006 1 срыв срыв срыв
81 Молев Арсений Ленинградская область 2006 3 срыв срыв срыв
Батанов Николай Иркутская область 2006 1 н/я н/я н/я