ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Первенство Уральского федерального округа по скалолазанию

Юноши 10-13 лет - ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место Ст. N Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 15 Ефремов Александр Челябинская область 2006 1 TOP 2,5 TOP 2 2,24
2 16 Тимшанов Аяз Тюменская область 2008 3 37+ 5,5 TOP 2 3,32
3 44 Жилов Евгений Челябинская область 2007 1 TOP 2,5 33+ 5 3,54
4 12 Пищиков Никита Свердловская область 2006 2 33+ 9,5 TOP 2 4,36
5 45 Деньгин Егор Челябинская область 2007 1 TOP 2,5 29+ 9 4,74
6 13 Банников Александр Тюменская область 2007 2 33+ 9,5 34+ 4 6,16
7 46 Касимов Александр Свердловская область 2006 1 36+ 7 32+ 7 7
8 14 Ярков Александр Тюменская область 2007 1 37+ 5,5 25 12 8,12
9 43 Локтев Виталий ХМАО - Югра 2006 1 33+ 9,5 32+ 7 8,15
10 17 Лахтычков Александр ЯНАО 2007 2 TOP 2,5 16+ 42 10,25
11 20 Ушаков Павел Свердловская область 2006 1 25 18 32+ 7 11,22
12 37 Колдомов Кирилл Свердловская область 2006 1 29+ 12 26+ 11 11,49
13 47 Казаков Александр Челябинская область 2009 2 33+ 9,5 24+ 15,5 12,13
14 10 Верещагин Михаил Свердловская область 2006 1 19+ 25,5 28+ 10 15,97
15 31 Кульбякин Роман Челябинская область 2009 3 25+ 17 24+ 15,5 16,23
16 55 Семёнов Владислав ЯНАО 2007 2 24,5+ 19 24+ 15,5 17,16
17 8 Мухтаров Тимур Свердловская область 2006 3 28+ 13 23 23,5 17,48
18 2 Белов Алексей Тюменская область 2008 1 юн. 26+ 15 23+ 21,5 17,96
19 38 Першин Антон Свердловская область 2007 1 22+ 21,5 24+ 15,5 18,26
20 5 Плешкун Сергей Тюменская область 2006 1 19+ 25,5 24+ 15,5 19,88
21 42 Ермаков Кирилл Челябинская область 2007 2 26+ 15 21+ 29,5 21,04
22 52 Яковлев Андрей Челябинская область 2009 1 юн. 22+ 21,5 23+ 21,5 21,5
23 39 Виглин Дмитрий Свердловская область 2006 1 юн. 18+ 32 24+ 15,5 22,27
24 33 Михайлов Александр Свердловская область 2008 1 юн. 22+ 21,5 22+ 26 23,64
25 56 Барышев Ярослав Тюменская область 2009 2 юн. 19+ 25,5 23 23,5 24,48
26 29 Ахтамов Рамиль Челябинская область 2009 3 18+ 32 24+ 19,5 24,98
27 7 Курило Дмитрий Челябинская область 2008 3 19+ 25,5 22+ 26 25,75
28 4 Вологодский Егор Тюменская область 2007 2 22+ 21,5 19+ 32 26,23
29 41 Володин Алексей Свердловская область 2008 2 юн. 15+ 41 24 19,5 28,28
30 25 Хороцей Тимофей Челябинская область 2009 3 26+ 15 4+ 57 29,24
31 26 Коростелев Кирилл Свердловская область 2007 2 юн. 19 29 21+ 29,5 29,25
32 54 Фасолин Илья Свердловская область 2007 1 юн. 18+ 32 22 28 29,93
33 36 Бесхмельнов Данил ХМАО - Югра 2008 1 юн. 16 38,5 22+ 26 31,64
34 6 Волков Александр ЯНАО 2008 1 юн. 19 29 18 38,5 33,41
35 21 Самородов Мирон Тюменская область 2007 2 19 29 17 41 34,48
36 19 Фаткулин Амир ХМАО - Югра 2006 3 17 36 19 34,5 35,24
36 22 Лебедев Кирилл Свердловская область 2006 1 юн. 17 36 19 34,5 35,24
38 59 Абакумов Максим Свердловская область 2006 1 юн. 14,5+ 43,5 20+ 31 36,72
39 34 Биккузин Артур ЯНАО 2007 2 юн. 17+ 34 14+ 46 39,55
40 57 Минаев Евгений Свердловская область 2007 2 юн. 15+ 41 18 38,5 39,73
41 30 Колесников Марк Свердловская область 2008 1 юн. 13+ 47 19 34,5 40,27
42 24 Фазуллин Никита Челябинская область 2006 2 13 48 19 34,5 40,69
43 48 Мурынов Иван Свердловская область 2007 2 юн. 14,5+ 43,5 18 38,5 40,92
44 28 Тодоров Назар ЯНАО 2008 2 юн. 15+ 41 14+ 46 43,43
45 23 Кокшаров Андрей Свердловская область 2006 3 17 36 9 53,5 43,89
46 1 Безгласный Фёдор ЯНАО 2006 1 юн. 14,5 45,5 16 43 44,23
47 40 Хандрыкин Виталий ЯНАО 2009 2 юн. 16 38,5 9 53,5 45,38
48 58 Коротков Артём Челябинская область 2007 2 6+ 56 18 38,5 46,43
49 18 Ганеман Роберт Свердловская область 2008 2 юн. 14,5 45,5 14 49,5 47,46
50 9 Пушкарев Глеб Челябинская область 2007 1 юн. 11,5+ 49,5 14+ 46 47,72
51 35 Шарипов Кирилл Свердловская область 2008 2 юн. 10+ 51 14+ 46 48,44
52 11 Арафаилов Михаил Свердловская область 2006 1 юн. 10 53 14+ 46 49,38
53 3 Козлов Илья ХМАО - Югра 2008 1 юн. 11,5+ 49,5 12 51 50,24
54 49 Карелин Владислав Свердловская область 2008 1 юн. 10 53 14 49,5 51,22
55 50 Малетин Матвей ЯНАО 2009 2 юн. 6+ 56 11 52 53,96
56 27 Ягов Александр Свердловская область 2006 2 юн. 10 53 8 55,5 54,24
57 32 Малых Андрей Свердловская область 2007 2 юн. 6+ 56 8 55,5 55,75
51 Храмов Всеволод Тюменская область 2006 3 н/я   н/я    
53 Ермаков Алексей ХМАО - Югра 2006 2 н/я   н/я