СКОРОСТЬ - Квалификация

Всероссийские соревнования по скалолазанию в дисциплинах "лазание на скорость", "боулдеринг"

Мужчины - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 Рудацкий Лев Москва 1998 МС 06,02 06,27 06,02
2 Шилов Александр Тюменская область 1994 МС 06,22 06,08 06,08
3 Пудриков Данил Красноярский край 2000 МС 10,07 06,18 06,18
4 Богомолов Арсений Воронежская область 1995 МС 06,19 06,41 06,19
5 Зайцев Демьян Свердловская область 1999 МС 10,60 06,37 06,37
6 Уколов Данила Тюменская область 2002 КМС 06,74 06,42 06,42
7 Земляков Петр Тюменская область 2000 КМС 06,45 06,78 06,45
8 Шлык Евгений Тюменская область 1998 КМС 06,55 06,48 06,48
9 Файзуллин Руслан Республика Башкортостан 1996 МС 06,56 06,74 06,56
10 Карпиков Денис Пермский край 1998 МС срыв 06,61 06,61
11 Нагаев Алмаз Республика Башкортостан 2001 МС 06,67 06,63 06,63
11 Тиньгушов Александр Челябинская область 1997 КМС срыв 06,63 06,63
11 Хабибуллин Артём Республика Башкортостан 1993 МС 07,92 06,63 06,63
14 Яриловец Николай Москва 1999 КМС срыв 06,68 06,68
15 Измайлов Тагир Республика Башкортостан 1995 КМС 07,56 06,72 06,72
16 Дьячков Денис Воронежская область 2000 КМС 06,83 08,87 06,83
17 Лужецкий Сергей Воронежская область 1995 МС 06,86 07,01 06,86
18 Абдурахманов Василий Челябинская область 1998 МС 08,43 06,89 06,89
19 Бабичев Михаил Красноярский край 2002 КМС 09,40 06,92 06,92
20 Рукин Сергей Тюменская область 2000 МС 07,67 06,99 06,99
21 Даукаев Эдуард Республика Башкортостан 2001 МС 07,02 07,44 07,02
21 Загороднов Дмитрий Санкт-Петербург 2000 КМС 07,02 срыв 07,02
23 Земляков Иван Тюменская область 2003 КМС 07,04 12,72 07,04
24 Труханов Федор Санкт-Петербург 1998 КМС 07,05 07,57 07,05
25 Ковалёв Андрей Москва 2001 1 11,50 07,23 07,23
26 Пашков Ярослав Свердловская область 2002 КМС 07,47 07,27 07,27
27 Попов Илья Санкт-Петербург 1999 МС срыв 07,28 07,28
28 Батыршин Артём Республика Башкортостан 2003 1 07,72 07,47 07,47
29 Овчинников Семён Красноярский край 2002 МС 07,78 07,57 07,57
30 Егоров Егор Республика Башкортостан 2003 1 07,60 срыв 07,60
31 Кульба Антон Красноярский край 2002 КМС 07,63 08,46 07,63
32 Савкин Алексей Санкт-Петербург 1996 КМС 07,77 07,70 07,70
33 Минеев Данил Республика Башкортостан 2003 1 07,80 09,03 07,80
34 Белоусов Артур Новосибирская область 2002 КМС 08,11 07,98 07,98
35 Сарычев Дмитрий Пермский край 1995 1 08,04 08,09 08,04
36 Арифулин Андрей Москва 1998 1 08,32 08,68 08,32
37 Ладыкин Николай Воронежская область 1999 КМС срыв 08,54 08,54
38 Боровинский Бронислав Челябинская область 1992 1 14,05 08,61 08,61
39 Башкирцев Олег Иркутская область 2003 1 09,12 08,90 08,90
39 Невзоров Никита Республика Башкортостан 2002 КМС 09,22 08,90 08,90
41 Голубцов Егор Новосибирская область 2003 КМС 08,95 08,95 08,95
42 Синичкин Иван Томская область 1996 КМС 09,05 09,40 09,05
43 Анисимов Артём Вологодская область 1998 КМС 09,85 09,25 09,25
44 Насибуллин Тимур Республика Башкортостан 1999 КМС 09,73 09,54 09,54
45 Пестов Максим Алтайский край 2002 1 09,60 11,66 09,60
46 Гаврилов Влас Республика Татарстан 1989 МС 09,82 10,46 09,82
47 Храмцов Александр Костромская область 2000 КМС срыв 10,33 10,33
48 Мошков Никита Москва 2002 1 11,51 12,90 11,51
49 Демидов Илья Воронежская область 2003 КМС срыв 13,64 13,64
50 Кузин Евгений Красноярский край 2003 КМС срыв 15,07 15,07
Краснопёров Вячеслав Свердловская область 2000 КМС н/я н/я н/я
Тюпышев Сергей Ленинградская область 2000 МС н/я н/я н/я