ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Первенство России по скалолазанию

Юноши 16-17 лет - ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 105 Шуневич Владислав СПБ 32+ 1 TOP 1 1
2 67 Сидельников Матвей ИРКТ 26+ 3 34+ 2,5 2,74
3 122 Туношенский Дмитрий УДМ 28 2 33,5 4,5 3
4 129 Иванов Никита ЧЛБН 21+ 4 33+ 6 4,9
5 63 Белянкин Кирилл ИРКТ 17+ 11 34+ 2,5 5,24
6 57 Демидов Илья ВРНЖ 19+ 5,5 32 9 7,04
7 131 Курило Никита ЧЛБН 17+ 11 33 7 8,77
8 79 Захаров Владимир МСК 17+ 11 32+ 8 9,38
9 116 Чибриков Александр СВРД 19+ 5,5 26+ 17,5 9,81
10 62 Башкирцев Олег ИРКТ 15+ 26 33,5 4,5 10,82
11 99 Баранов Андрей РОСТ 17+ 11 30 11 11
12 84 Голубцов Егор НВСБ 17+ 11 28+ 13 11,96
13 90 Останин Семён ПЕРМ 16+ 16,5 31+ 10 12,85
14 109 Зверев Алексей СВРД 18+ 7 23 25,5 13,36
15 101 Соболев Ярослав РОСТ 17+ 11 26+ 17,5 13,87
16 106 Щербаков Лев СПБ 16 19 26+ 17,5 18,23
17 75 Рожнов Никита КРСК 15+ 26 28 14 19,08
18 78 Миллер Максим ЛЕНГ 17 15 23 25,5 19,56
19 102 Ипатов Вадим СПБ 15 33 29 12 19,9
20 72 Кузин Евгений КРСК 16+ 16,5 23 25,5 20,51
21 95 Минеев Данил БАШК 15+ 26 26+ 17,5 21,33
21 56 Полевой Кирилл ВОЛО 15+ 26 26+ 17,5 21,33
21 85 Ковалев Юрий ОМСК 15+ 26 26+ 17,5 21,33
24 60 Рябых Илья ВРНЖ 17+ 11 16 44,5 22,12
25 81 Попович Степан МСК 15+ 26 24+ 21 23,37
26 104 Супрун Алексей СПБ 16 19 21 30,5 24,07
27 86 Новиков Евгений ОМСК 15+ 26 23+ 22,5 24,19
28 69 Литвинов Леонид КЛНД 16 19 20 32 24,66
29 114 Плотников Антон СВРД 15+ 26 21+ 29 27,46
30 59 Нечипоренко Кирилл ВРНЖ 14+ 35,5 23 25,5 30,09
31 100 Иванов Дмитрий РОСТ 14+ 35,5 22+ 28 31,53
32 130 Красовский Михаил ЧЛБН 15+ 26 16+ 39,5 32,05
32 112 Мусихин Савелий СВРД 15+ 26 16+ 39,5 32,05
32 68 Зданчук Иван КЛНД 15+ 26 16+ 39,5 32,05
35 55 Коротков Александр ВОЛО 7 48 23+ 22,5 32,86
36 73 Павленко Иван КРСК 15 33 17+ 33 33
37 64 Бердников Кирилл ИРКТ 15 33 17 35 33,99
38 93 Ширяев Алексей ПЕРМ 9 45,5 21 30,5 37,25
39 61 Сафонов Сергей ВРНЖ 12 40 17 35 37,42
40 94 Егоров Егор БАШК 9+ 43,5 17 35 39,02
41 134 Уткин Егор ЧЛБН 12 40 16+ 39,5 39,75
42 83 Малета Никита МОСК 9+ 43,5 16+ 39,5 41,45
43 80 Печенкин Иван МСК 14 37 12+ 47,5 41,92
44 58 Кирюшкин Владимир ВРНЖ 12 40 16 44,5 42,19
45 54 Стрельцов Станислав АЛТК 9 45,5 16+ 39,5 42,39
46 74 Пермяков Илья КРСК 13 38 12+ 47,5 42,49
47 103 Руколайне Михаил СПБ 10 42 12 49,5 45,6
48 128 Гумелевский Богдан ЧЛБН 6+ 49 16 44,5 46,7
49 76 Слабко Дмитрий КРСК 6 50 16 44,5 47,17
50 133 Тетюшев Тимофей ЧЛБН 8+ 47 11+ 51 48,96
51 123 Безроднов Данила ХБРК н/я 53 12 49,5 51,22
82 Ломов Сергей МОСК н/я 53 н/я 53  
70 Донцов Александр КМРВ н/я 53 н/я 53