ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Первенство России по скалолазанию

Юноши 14-15 лет - ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 245 Бобков Леонтий СПБ TOP 2,5 40+ 1 1,58
2 248 Кедров Георгий СПБ TOP 2,5 36 2 2,24
3 193 Мухин Максим ВРНЖ TOP 2,5 32 7,5 4,33
4 243 Архипов Иван СПБ 39+ 5 32+ 6 5,48
5 219 Теплых Александр МСК 37 11 34 3 5,74
6 269 Ефремов Александр ЧЛБН TOP 2,5 28 14 5,92
7 244 Архипов Михаил СПБ 37+ 8 33+ 4,5 6
7 230 Гарабурдо Ярослав БАШК 37+ 8 33+ 4,5 6
9 257 Русаков Данил СВРД 37+ 8 30 10,5 9,17
10 201 Красуцкий Алексей КМРВ 37+ 8 29+ 12 9,8
11 200 Донцов Владимир КМРВ 33+ 13 32 7,5 9,87
12 206 Комаров Матвей КРСК 35 12 31 9 10,39
13 216 Карев Никита МСК 29 15,5 28 14 14,73
14 229 Ахметшин Марат БАШК 37+ 8 22+ 28,5 15,1
15 241 Проскурня Вячеслав РОСТ 29+ 14 27 17,5 15,65
16 211 Грошев Алексей ЛЕНГ 25+ 24,5 30 10,5 16,04
17 268 Волокитин Данила ЧЛБН 28+ 18 27+ 16 16,97
18 247 Иванов Владислав СПБ 29 15,5 26+ 20 17,61
19 218 Наполов Михаил МСК 28+ 18 27 17,5 17,75
20 259 Хорошилов Данил СВРД 25+ 24,5 28 14 18,52
21 197 Дульский Илья ИРКТ 28+ 18 26+ 20 18,97
22 272 Хорьков Станислав ЧЛБН 28 20,5 26+ 20 20,25
23 254 Никонов Владислав СВРД 28 20,5 23+ 25,5 22,86
24 192 Гусаков Даниил ВРНЖ 23+ 27,5 24,5 22,5 24,87
25 222 Некрасов Константин МОСК 21+ 32 24 24 27,71
26 215 Архипов Вячеслав МСК 21 35,5 24,5 22,5 28,26
27 203 Гук Кирилл КРДР 26+ 23 20 38,5 29,76
28 228 Кулаков Ярослав АДЫГ 24+ 26 20+ 35 30,17
29 251 Касимов Александр СВРД 21+ 32 22+ 28,5 30,2
30 196 Давыденко Федор ИРКТ 22+ 29,5 21+ 32,5 30,96
31 270 Смирнов Никита ЧЛБН 23+ 27,5 20+ 35 31,02
32 242 Брит Максим РЯЗН 20+ 38,5 23+ 25,5 31,33
33 194 Батанов Николай ИРКТ 21 35,5 22+ 28,5 31,81
34 199 Шаповалов Никита КЛНД 20+ 38,5 22+ 28,5 33,12
35 217 Минкин Николай МСК 27 22 13 52 33,82
36 198 Нефедов Леонид КЛНД 21 35,5 21+ 32,5 33,97
37 232 Коробкин Степан БАШК 21+ 32 20 38,5 35,1
38 255 Пищиков Никита СВРД 22+ 29,5 16 47 37,24
39 214 Старцев Сергей ЛЕНГ 18+ 48,5 22 31 38,77
40 208 Сулемин Кирилл КРСК 21 35,5 17+ 44 39,52
41 190 Богомолов Матвей ВОЛО 19 45,5 20 38,5 41,85
42 188 Климов Лев АЛТК 20 40,5 17+ 44 42,21
43 233 Мордасов Вячеслав БАШК 17+ 53 20+ 35 43,07
44 221 Емельянов Егор МОСК 19 45,5 19 41 43,19
45 234 Поляков Ярослав БАШК 18+ 48,5 20 38,5 43,21
46 224 Мурзаханов Руслан НВСБ 19 45,5 18+ 42 43,71
47 271 Фазуллин Никита ЧЛБН 20 40,5 15+ 49 44,55
48 195 Бибик Эрик ИРКТ 19+ 42,5 11 53,5 47,68
49 235 Хамидуллин Данил БАШК 19+ 42,5 10 57 49,22
50 240 Пташенко Данил РХКС 17,5+ 52 16 47 49,44
51 209 Шереметьев Ярослав КРСК 14 56 17+ 44 49,64
52 210 Яблоков Егор КРСК 19 45,5 10+ 55,5 50,25
53 212 Молев Арсений ЛЕНГ 18 50,5 14 50,5 50,5
53 223 Михайлов Владимир НВСБ 18 50,5 14 50,5 50,5
55 205 Березин Александр КРСК 14+ 55 16 47 50,84
56 266 Фаткулин Амир ХМАО 17 54 10+ 55,5 54,74
57 220 Гильмутдинов Никита МОСК 13 57 11 53,5 55,22
202 Смирнов Георгий КМРВ   н/я 58