СКОРОСТЬ - Квалификация

Первенство России по скалолазанию

Юноши 14-15 лет - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 252 19 Колдомов Кирилл СВРД 06,94 07,37 06,94
2 257 10 Русаков Данил СВРД 09,67 07,54 07,54
3 270 43 Смирнов Никита ЧЛБН 07,75 08,26 07,75
4 231 49 Дагаев Максим БАШК 07,88 11,06 07,88
5 256 11 Попов Егор СВРД срыв 08,39 08,39
6 216 51 Карев Никита МСК 11,49 08,40 08,40
7 232 7 Коробкин Степан БАШК 09,69 08,64 08,64
8 245 34 Бобков Леонтий СПБ 09,12 09,09 09,09
9 192 25 Гусаков Даниил ВРНЖ 09,59 09,11 09,11
10 230 48 Гарабурдо Ярослав БАШК 09,22 10,11 09,22
11 213 4 Мясников Клим ЛЕНГ 09,82 09,29 09,29
12 251 22 Касимов Александр СВРД 10,27 09,32 09,32
13 247 2 Иванов Владислав СПБ срыв 09,35 09,35
14 253 27 Лебедев Кирилл СВРД 09,65 09,55 09,55
15 206 13 Комаров Матвей КРСК 11,97 09,57 09,57
16 249 45 Виглин Дмитрий СВРД 09,68 10,48 09,68
17 220 15 Гильмутдинов Никита МОСК 11,03 09,68 09,68
18 221 14 Емельянов Егор МОСК 10,12 09,80 09,80
19 222 21 Некрасов Константин МОСК 10,17 09,89 09,89
20 244 32 Архипов Михаил СПБ 09,91 11,63 09,91
21 193 5 Мухин Максим ВРНЖ 12,29 10,03 10,03
21 258 29 Ушаков Павел СВРД 12,09 10,03 10,03
23 255 41 Пищиков Никита СВРД 10,17 10,76 10,17
24 226 9 Орлов Даниил ПЕРМ 10,20 срыв 10,20
25 235 31 Хамидуллин Данил БАШК 10,32 10,90 10,32
26 234 17 Поляков Ярослав БАШК 11,18 10,60 10,60
27 233 52 Мордасов Вячеслав БАШК 10,65 11,03 10,65
28 205 24 Березин Александр КРСК 11,08 10,66 10,66
29 203 30 Гук Кирилл КРДР 10,98 10,84 10,84
30 243 36 Архипов Иван СПБ 11,03 11,06 11,03
31 259 1 Хорошилов Данил СВРД 11,22 11,13 11,13
32 214 38 Старцев Сергей ЛЕНГ 11,16 11,26 11,16
33 215 3 Архипов Вячеслав МСК 13,80 11,31 11,31
34 195 6 Бибик Эрик ИРКТ 12,02 11,42 11,42
35 271 50 Фазуллин Никита ЧЛБН срыв 11,56 11,56
36 209 39 Шереметьев Ярослав КРСК 11,68 14,00 11,68
37 224 18 Мурзаханов Руслан НВСБ 13,66 11,93 11,93
38 200 20 Донцов Владимир КМРВ срыв 11,99 11,99
39 201 35 Красуцкий Алексей КМРВ срыв 12,11 12,11
40 266 12 Фаткулин Амир ХМАО срыв 12,36 12,36
41 190 8 Богомолов Матвей ВОЛО 14,67 12,42 12,42
42 225 28 Горбатов Вячеслав ПЕНЗ срыв 12,74 12,74
43 194 44 Батанов Николай ИРКТ 12,96 срыв 12,96
44 218 26 Наполов Михаил МСК 14,17 13,24 13,24
45 269 53 Ефремов Александр ЧЛБН 14,57 13,44 13,44
46 268 40 Волокитин Данила ЧЛБН 13,56 15,98 13,56
47 217 23 Минкин Николай МСК 14,94 13,60 13,60
48 242 42 Брит Максим РЯЗН 13,70 15,07 13,70
49 204 46 Редковец Александр КРДР 14,10 ф/с 14,10
50 229 37 Ахметшин Марат БАШК 14,87 15,30 14,87
51 188 47 Климов Лев АЛТК 14,94 15,73 14,94
52 240 16 Пташенко Данил РХКС 18,93 15,17 15,17
202 33 Смирнов Георгий КМРВ н/я н/я н/я