СКОРОСТЬ - Квалификация

Всероссийские соревнования в дисциплине «лазание на трудность», «лазание на скорость», «боулдеринг»

Юноши 14-15 лет - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 Колдомов Кирилл Свердловская область 2006 1 07,88 07,54 07,54
2 Русаков Данил Свердловская область 2005 1 ф/с 08,39 08,39
3 Иванов Владислав Санкт-Петербург 2006 1 08,40 10,34 08,40
4 Шляпников Ярослав Пермский край 2005 КМС 08,44 08,55 08,44
5 Попов Егор Свердловская область 2005 КМС 08,60 08,58 08,58
6 Касимов Александр Свердловская область 2006 1 08,80 09,26 08,80
7 Смирнов Никита Челябинская область 2005 1 09,00 09,78 09,00
8 Бобков Леонтий Санкт-Петербург 2005 1 09,47 09,10 09,10
9 Дагаев Максим Республика Башкортостан 2005 1 10,08 09,30 09,30
10 Горбатов Вячеслав Пензенская область 2005 1 09,69 09,35 09,35
11 Карев Никита Москва 2005 КМС 09,48 09,93 09,48
11 Гусаков Даниил Воронежская область 2006 1 09,50 09,48 09,48
13 Хамидуллин Данил Республика Башкортостан 2006 1 10,96 09,60 09,60
14 Чувашов Даниил Краснодарский край 2005 1 09,95 09,62 09,62
15 Архипов Вячеслав Москва 2005 2 09,71 10,00 09,71
16 Андреев Данила Пензенская область 2006 1 09,77 срыв 09,77
17 Мухин Максим Воронежская область 2005 КМС 10,18 10,16 10,16
18 Гарабурдо Ярослав Республика Башкортостан 2005 КМС срыв 10,18 10,18
19 Мясников Клим Ленинградская область 2005 2 10,22 14,25 10,22
19 Ермачков Дмитрий Хабаровский край 2005 1 10,22 10,31 10,22
21 Пищиков Никита Свердловская область 2006 2 10,29 11,55 10,29
22 Верещагин Михаил Свердловская область 2006 1 11,27 10,30 10,30
23 Балаян Юрий Хабаровский край 2006 1 14,65 10,44 10,44
24 Некрасов Константин Московская область 2006 1 11,20 10,46 10,46
25 Панов Артём Пермский край 2005 1 10,78 10,49 10,49
26 Орлов Даниил Пермский край 2005 2 11,15 10,61 10,61
27 Поляков Ярослав Республика Башкортостан 2005 1 10,90 11,46 10,90
28 Старцев Сергей Ленинградская область 2006 1 11,25 11,98 11,25
29 Гук Кирилл Краснодарский край 2005 1 11,80 11,34 11,34
30 Виноградов Александр Санкт-Петербург 2006 1 12,08 11,52 11,52
31 Никонов Владислав Свердловская область 2005 1 12,64 11,57 11,57
32 Архипов Михаил Санкт-Петербург 2005 1 11,99 11,65 11,65
33 Владыкин Артём Свердловская область 2005 1 12,47 11,69 11,69
34 Дементьев Никита Пензенская область 2006 3 11,99 11,99 11,99
35 Редковец Александр Краснодарский край 2005 2 ф/с 12,35 12,35
36 Фазуллин Никита Челябинская область 2006 2 12,36 18,06 12,36
37 Березин Александр Красноярский край 2005 1 13,47 12,90 12,90
38 Григориади Александр Пензенская область 2005 2 13,09 13,09 13,09
39 Курочкин Евгений Алтайский край 2005 1 16,21 13,24 13,24
40 Богомолов Матвей Вологодская область 2005 1 срыв 13,25 13,25
41 Зиновьев Петр Воронежская область 2006 2 срыв 13,48 13,48
42 Архипов Иван Санкт-Петербург 2005 1 13,65 13,86 13,65
43 Ефремов Александр Челябинская область 2006 1 13,71 14,21 13,71
44 Шереметьев Ярослав Красноярский край 2005 1 16,57 13,73 13,73
45 Помазов Кирилл Свердловская область 2005 1 срыв 13,78 13,78
46 Волокитин Данила Челябинская область 2005 1 14,07 15,09 14,07
47 Давыденко Федор Иркутская область 2006 1 14,40 14,32 14,32
48 Нефедов Леонид Калининградская область 2005 1 15,21 15,46 15,21
49 Наполов Михаил Москва 2005 2 15,52 15,46 15,46
50 Шаповалов Никита Калининградская область 2006 1 16,16 срыв 16,16
51 Ахметшин Марат Республика Башкортостан 2006 1 18,95 16,34 16,34
52 Брит Максим Рязанская область 2005 2 18,40 19,76 18,40
53 Мурзаханов Руслан Новосибирская область 2005 1 18,46 срыв 18,46
54 Пташенко Данил Республика Хакасия 2006 1 20,94 ф/с 20,94
55 Симанов Никита Вологодская область 2005 2 25,53 20,96 20,96
56 Молев Арсений Ленинградская область 2006 2 22,63 25,20 22,63
57 Михайлов Владимир Новосибирская область 2006 1 23,95 23,51 23,51
58 Сулемин Кирилл Красноярский край 2006 1 30,19 срыв 30,19
61 Коробкин Степан Республика Башкортостан 2006 1 ф/с срыв срыв
61 Каленик Алексей Московская область 2005 1 срыв ф/с срыв
61 Комаров Матвей Красноярский край 2005 1 срыв срыв срыв
Хорьков Станислав Челябинская область 2005 2 н/я н/я н/я