СКОРОСТЬ - Квалификация

Всероссийские спортивные соревнования по скалолазанию в дисциплинах «лазание на трудность»,
«лазание на скорость», «боулдеринг» среди юношей и девушек 10-13 лет

Юноши 10-13 лет - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 Коробкин Степан Республика Башкортостан 2006 1 12,61 10,50 10,50
2 Трохалев Артём Костромская область 2006 1 12,71 10,56 10,56
3 Парамонов Максим Республика Башкортостан 2006 1 10,71 11,60 10,71
4 Ефремов Александр Челябинская область 2006 1 11,68 11,49 11,49
5 Хамидуллин Данил Республика Башкортостан 2006 1 13,67 11,58 11,58
6 Верещагин Михаил Свердловская область 2006 1 12,15 11,65 11,65
7 Дмитриев Иван Костромская область 2006 1 юн. 11,69 срыв 11,69
8 Колдомов Кирилл Свердловская область 2006 1 11,72 12,44 11,72
9 Балаян Юрий Хабаровский край 2006 2 13,84 11,85 11,85
10 Плешкун Сергей Тюменская область 2006 2 12,84 11,98 11,98
11 Касимов Александр Свердловская область 2006 1 13,88 12,25 12,25
12 Некрасов Константин Московская область 2006 1 13,32 12,46 12,46
13 Деньгин Егор Челябинская область 2007 2 12,76 13,90 12,76
14 Дубровка Николай Москва 2007 3 19,57 13,12 13,12
15 Емельянов Егор Московская область 2006 1 14,33 14,01 14,01
16 Батанов Николай Иркутская область 2006 1 14,76 14,05 14,05
17 Банников Александр Тюменская область 2007 2 14,14 14,81 14,14
18 Мотов Дмитрий Хабаровский край 2006 2 14,33 срыв 14,33
19 Жилов Евгений Челябинская область 2007 1 16,82 15,02 15,02
20 Давыденко Федор Иркутская область 2006 1 15,29 15,37 15,29
21 Кривогорницын Кирилл Красноярский край 2007 1 16,75 15,41 15,41
22 Матвеев Дмитрий Пермский край 2007 1 ф/с 15,61 15,61
23 Ермаков Кирилл Челябинская область 2007 2 15,79 срыв 15,79
24 Ершов Александр Иркутская область 2006 2 16,14 17,10 16,14
25 Мухтаров Тимур Свердловская область 2006 1 юн. срыв 16,41 16,41
26 Афанасьев Александр Ленинградская область 2007 3 16,70 16,47 16,47
27 Ольховой Сергей Москва 2008 3 17,05 срыв 17,05
28 Блем Алексей Красноярский край 2007 2 17,18 20,57 17,18
29 Пестов Анатолий Иркутская область 2006 2 17,85 17,68 17,68
30 Ахметшин Марат Республика Башкортостан 2006 1 17,88 17,89 17,88
31 Пак Константин Томская область 2006 1 18,37 17,94 17,94
32 Искевич Григорий Иркутская область 2007 2 18,12 18,41 18,12
33 Бородин Глеб Хабаровский край 2006 1 юн. 18,68 18,25 18,25
33 Валитов Ринат Республика Башкортостан 2007 1 юн. 18,25 19,36 18,25
35 Плеханов Иван Новосибирская область 2007 1 юн. 22,44 18,70 18,70
36 Тимшанов Аяз Тюменская область 2008 3 18,73 18,81 18,73
37 Ярков Александр Тюменская область 2007 2 21,59 18,75 18,75
38 Николаев Роман Республика Башкортостан 2007 1 18,82 19,55 18,82
39 Васильевский Семен Иркутская область 2006 1 юн. 18,98 21,98 18,98
40 Кульбякин Роман Челябинская область 2009 3 19,03 срыв 19,03
41 Михайлов Александр Свердловская область 2008 2 юн. 19,11 22,51 19,11
42 Зырянов Андрей Алтайский край 2009 3 20,77 19,21 19,21
43 Сергейчук Егор Иркутская область 2008 3 19,45 19,31 19,31
44 Топорков Егор Московская область 2009 3 22,46 19,36 19,36
45 Федоров Фёдор Москва 2008 3 20,36 19,52 19,52
46 Пташенко Данил Республика Хакасия 2006 2 21,23 20,02 20,02
47 Сулемин Кирилл Красноярский край 2006 1 20,03 срыв 20,03
48 Кириков Владимир Томская область 2006 1 20,56 22,17 20,56
49 Колесников Марк Свердловская область 2008 1 юн. 20,85 22,11 20,85
50 Марченко Илья Красноярский край 2008 1 юн. срыв 21,02 21,02
51 Хоменко Марк Москва 2008 1 юн. 21,12 срыв 21,12
52 Бутаев Иван Республика Бурятия 2006 2 21,51 21,26 21,26
53 Голубцов Матвей Новосибирская область 2007 1 юн. 23,00 21,28 21,28
54 Никифоров Григорий Республика Хакасия 2006 1 22,56 21,35 21,35
55 Калтышкин Максим Москва 2008 1 юн. 22,76 21,68 21,68
56 Шуваев Григорий Новосибирская область 2008 1 юн. 22,16 25,22 22,16
57 Рыбин Роман Томская область 2006 1 юн. 22,82 22,58 22,58
58 Тарасов Матвей Иркутская область 2008 3 23,82 22,73 22,73
59 Гамов Дмитрий Московская область 2009 1 юн. 23,19 22,78 22,78
60 Халиков Артур Республика Башкортостан 2007 1 юн. 22,82 срыв 22,82
61 Сохарев Глеб Красноярский край 2006 3 24,33 22,84 22,84
62 Гурьянов Семен Республика Хакасия 2006 1 срыв 24,71 24,71
63 Малинин Тимофей Хабаровский край 2007 2 юн. 24,97 27,20 24,97
64 Курило Дмитрий Челябинская область 2008 3 27,45 25,50 25,50
65 Прусаков Роман Красноярский край 2009 1 срыв 25,89 25,89
66 Михайлов Владимир Новосибирская область 2006 1 29,56 26,35 26,35
67 Васьков Сергей Иркутская область 2008 1 юн. 34,78 27,07 27,07
68 Петров Дмитрий Республика Хакасия 2006 3 33,84 29,29 29,29
69 Березов Семен Томская область 2007 1 юн. 30,38 30,13 30,13
70 Давыдов Кирилл Москва 2008 2 юн. 30,59 31,94 30,59
71 Васильев Андрей Московская область 2009 3 36,32 33,16 33,16
72 Кадильников Андрей Хабаровский край 2009 2 юн. 34,38 35,19 34,38
73 Прохоренков Егор Республика Бурятия 2008 1 юн. 34,63 ф/с 34,63
74 Димов Роман Республика Бурятия 2007 3 35,07 35,49 35,07
75 Мусихин Даниил Иркутская область 2008 2 юн. 35,74 срыв 35,74
76 Жихарев Давид Иркутская область 2009 2 юн. 38,81 44,94 38,81
77 Чернега Вадим Республика Бурятия 2007 2 40,03 39,75 39,75
78 Бодиков Александр Красноярский край 2007 3 40,16 ф/с 40,16
79 Семкин Павел Красноярский край 2009 2 юн. 40,66 срыв 40,66
80 Хворостов Артем Республика Хакасия 2009 1 юн. срыв 44,08 44,08
81 Боргояков Абаир Республика Хакасия 2009 1 юн. 44,37 ф/с 44,37
83 Баторов Константин Республика Бурятия 2009 2 юн. срыв срыв срыв
83 Гончиков Дамир Республика Бурятия 2008 1 юн. срыв срыв срыв
Ташин Данил Красноярский край 2007 3 н/я н/я н/я
Холодков Егор Красноярский край 2008 1 юн. н/я н/я н/я
Ипатьев Артем Красноярский край 2006 3 н/я н/я н/я