ТРУДНОСТЬ - Квалификация

Всероссийские соревнования в дисциплине «лазание на трудность» среди юношей и девушек 10-13 лет, в дисциплинах «лазание на скорость», «боулдеринг», «лазание на трудность» среди юношей и девушек 14-15

Юноши 14-15 лет - ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 1)

Место Ст. N Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Результат
1 51 Теплых Александр Москва 2005 1 TOP
1 52 Шуневич Владислав Санкт-Петербург 2004 КМС TOP
3 46 Гарабурдо Ярослав Республика Башкортостан 2005 КМС 39
3 50 Белянкин Кирилл Иркутская область 2004 1 39
3 53 Сидельников Матвей Иркутская область 2004 КМС 39
6 55 Кедров Георгий Санкт-Петербург 2005 1 38
7 49 Карев Никита Москва 2005 1 35+
7 54 Бобков Леонтий Санкт-Петербург 2005 1 35+
9 43 Баранов Андрей Ростовская область 2004 1 32+
10 58 Щербаков Лев Санкт-Петербург 2004 1 32
11 33 Комаров Матвей Красноярский край 2005 1 31+
11 44 Рыжов Максим Свердловская область 2004 КМС 31+
11 47 Архипов Иван Санкт-Петербург 2005 1 31+
14 60 Ковалев Юрий Омская область 2004 КМС 30+
15 59 Миллер Максим Ленинградская область 2004 1 30
16 45 Архипов Михаил Санкт-Петербург 2005 1 28+
17 74 Воробьев Иван Севастополь 2004 1 27
18 8 Останин Семён Пермский край 2004 КМС 25+
18 37 Хорошилов Данил Свердловская область 2005 1 25+
18 62 Семенченко Михаил Севастополь 2004 1 25+
18 67 Полевой Кирилл Вологодская область 2004 1 25+
18 102 Джемилев Арсен Краснодарский край 2004 1 25+
23 97 Чувашов Артём Костромская область 2004 1 25
24 42 Каменских Артем ХМАО - Югра 2004 1 24+
25 69 Зданчук Иван Калининградская область 2004 1 24
26 18 Мороз Михаил Краснодарский край 2005 1 22+
26 36 Чернов Иван Пензенская область 2004 1 22+
26 41 Ипатов Вадим Санкт-Петербург 2004 1 22+
26 71 Нечипоренко Кирилл Воронежская область 2004 1 22+
26 103 Донцов Владимир Кемеровская область 2005 1 22+
31 38 Рябых Илья Воронежская область 2004 1 22
31 61 Копытов Егор Свердловская область 2004 1 22
31 66 Мельник Даниил Ленинградская область 2004 1 22
31 70 Гук Кирилл Краснодарский край 2005 1 22
35 15 Демянченко Руслан ХМАО - Югра 2005 1 21+
35 30 Богомолов Матвей Вологодская область 2005 2 21+
35 34 Волокитин Данила Челябинская область 2005 1 21+
35 40 Донцов Александр Кемеровская область 2004 1 21+
35 56 Курило Никита Челябинская область 2004 1 21+
35 57 Чибриков Александр Свердловская область 2004 1 21+
35 79 Малета Никита Московская область 2004 1 21+
35 80 Попович Степан Москва 2004 2 21+
35 94 Моторин Владислав Республика Башкортостан 2004 2 21+
44 20 Ширяев Алексей Пермский край 2004 3 21
44 21 Тетюшев Тимофей Челябинская область 2004 1 21
44 48 Мухин Максим Воронежская область 2005 КМС 21
44 84 Ботнев Иван Московская область 2005 1 21
48 5 Капустин Степан Пермский край 2005 2 20
48 68 Чувашов Алексей Костромская область 2005 1 20
48 95 Смирнов Никита Челябинская область 2005 1 20
51 85 Уткин Егор Челябинская область 2004 1 19+
52 28 Стрельцов Станислав Алтайский край 2004 2 17+
53 64 Русаков Данил Свердловская область 2005 1 16+
54 65 Красовский Михаил Челябинская область 2004 1 16
55 26 Печенкин Иван Москва 2004 3 15+
56 6 Чувашов Даниил Краснодарский край 2005 1 15
56 14 Мордасов Вячеслав Республика Башкортостан 2005 1 15
56 35 Василькоров Максим ХМАО - Югра 2005 1 15
56 81 Симанов Никита Вологодская область 2005 2 15
56 96 Кириков Добрыня Томская область 2004 1 15
56 98 Павленко Иван Красноярский край 2004 1 15
62 104 Иванов Дмитрий Ростовская область 2005 2 14+
63 19 Врублев Андрей Краснодарский край 2005 3 14
63 31 Воробьев Никита Республика Хакасия 2004 1 14
63 75 Тараканов Кирилл Московская область 2004 1 14
63 93 Кушев Глеб Вологодская область 2004 3 14
67 4 Сунгуров Никита Тюменская область 2004 1 13+
67 86 Посиделов Владимир Ростовская область 2005 2 13+
69 2 Гусаков Денис Воронежская область 2004 1 13
69 9 Балтачев Степан Удмуртская Республика 2005 2 13
69 12 Стрелко Максим Омская область 2005 2 13
69 16 Плотников Антон Свердловская область 2004 1 13
69 23 Зорин Максим Удмуртская Республика 2005 2 13
69 32 Власов Даниил Новосибирская область 2005 1 13
69 63 Минкин Николай Москва 2005 1 13
69 72 Бибик Эрик Иркутская область 2005 1 13
69 73 Балбашов Сергей Свердловская область 2004 1 13
69 76 Иванов Алексей Республика Хакасия 2005 1 13
69 87 Уткин Кирилл Республика Коми 2005 2 13
69 88 Архипов Вячеслав Москва 2005 1 13
69 89 Ломов Сергей Московская область 2004 1 13
69 90 Попов Артем Архангельская область 2005 3 13
69 100 Антонов Никита Республика Татарстан 2004 3 13
69 101 Слабко Дмитрий Красноярский край 2004 1 13
85 11 Назипов Динар ЯНАО 2005 3 12+
85 17 Кочуров Никита Удмуртская Республика 2005 3 12+
85 22 Кирюшкин Владимир Воронежская область 2004 2 12+
85 25 Горбунов Артур Иркутская область 2004 1 12+
85 77 Григориади Александр Пензенская область 2005 2 12+
85 83 Чудин Саид Ростовская область 2005 3 12+
85 91 Белов Александр Республика Бурятия 2005 2 12+
85 92 Дойбан Артем ХМАО - Югра 2004 1 12+
85 99 Пахомов Александр Пензенская область 2005 1 12+
94 7 Сафронов Василий Республика Крым 2005 3 12
94 10 Панов Артём Пермский край 2005 1 12
94 24 Оникиенко Семён Краснодарский край 2005 3 12
94 78 Кинзябулатов Эдуард Республика Башкортостан 2005 1 12
98 3 Шестаков Филипп Хабаровский край 2004 1 10+
99 29 Рутц Дмитрий Омская область 2005 1 юн. 9+
99 82 Ефимов Павел Псковская область 2005 3 9+
101 13 Коротаев Данил Республика Хакасия 2004 1 9
101 27 Пермяков Илья Красноярский край 2004 1 9
1 Вихров Данила Пензенская область 2004 1 н/я
39 Царев Даниил Свердловская область 2005 1 н/я