СКОРОСТЬ - Квалификация 1

Первенство России по скалолазанию

Подростки мальчики - СКОРОСТЬ - Квалификация 1

Место Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 Пахомов Александр Пензенская область 2005 1 13,35 11,58 11,58
2 Коротков Игорь Свердловская область 2005 2 12,11 срыв 12,11
3 Василькоров Максим ХМАО 2005 1 12,27 12,60 12,27
4 Иванов Владислав Санкт-Петербург 2006 1 13,09 12,65 12,65
5 Русаков Данил Свердловская область 2005 1 12,81 13,84 12,81
6 Шляпников Ярослав Пермский край 2005 1 12,93 13,33 12,93
7 Бобков Леонтий Санкт-Петербург 2005 1 срыв 13,00 13,00
8 Орлов Данил Пермский край 2005 1 13,34 срыв 13,34
9 Лозовский Никита Красноярский край 2005 1 срыв 13,47 13,47
10 Карев Никита Москва 2005 1 срыв 13,82 13,82
11 Теплых Александр Москва 2005 1 юн. 13,98 14,23 13,98
12 Попов Егор Свердловская область 2005 2 14,56 14,23 14,23
13 Демянченко Руслан ХМАО 2005 2 15,14 14,30 14,30
14 Беляев Никита ЯНАО 2005 2 16,96 14,75 14,75
15 Кинзябулатов Эдуард Республика Башкортостан 2005 1 15,11 16,23 15,11
16 Архипов Вячеслав Москва 2005 1 срыв 15,44 15,44
17 Мордасов Вячеслав Республика Башкортостан 2005 2 21,46 15,56 15,56
18 Дусаков Марат Пермский край 2005 1 юн. 15,75 20,96 15,75
19 Овсянников Сергей Тюменская область 2005 1 15,87 18,84 15,87
20 Фомин Артём ЯНАО 2005 2 15,90 18,33 15,90
21 Горбатов Вячеслав Пензенская область 2005 1 16,91 16,38 16,38
22 Корочков Николай Москва 2005 1 18,28 16,41 16,41
23 Михеев Андрей Краснодарский край 2005 1 17,96 16,46 16,46
24 Шлыков Даниил Санкт-Петербург 2006 2 16,84 16,52 16,52
25 Андрющенко Иван Иркутская область 2005 1 19,17 16,60 16,60
26 Черкез Иван Челябинская область 2005 1 17,16 16,73 16,73
27 Капустин Степан Пермский край 2005 2 16,77 16,76 16,76
28 Евгеньев Иван Санкт-Петербург 2005 1 срыв 16,89 16,89
29 Безматерных Семён Пермский край 2006 3 17,07 17,44 17,07
30 Швалёв Максим ЯНАО 2005 2 17,53 17,16 17,16
31 Некрасов Константин Московская область 2006 2 18,10 17,38 17,38
32 Свиридов Тимофей Красноярский край 2005 1 17,60 17,84 17,60
33 Орлов Даниил Пермский край 2005 2 17,62 срыв 17,62
34 Паюнен Денис Санкт-Петербург 2005 1 19,46 17,65 17,65
35 Плешкун Сергей Тюменская область 2006 3 срыв 17,70 17,70
36 Хамидуллин Данил Республика Башкортостан 2006 1 17,94 срыв 17,94
37 Балаян Юрий Хабаровский край 2006 3 17,95 срыв 17,95
38 Никонов Владислав Свердловская область 2005 1 18,98 17,99 17,99
39 Хорошилов Данил Свердловская область 2005 1 18,08 19,76 18,08
40 Трохалев Артём Костромская область 2006 1 юн. 18,22 срыв 18,22
41 Мухин Максим Воронежская область 2005 1 18,50 18,42 18,42
42 Локтев Виталий ХМАО 2006 2 18,51 срыв 18,51
43 Гусаков Даниил Воронежская область 2006 1 18,66 22,14 18,66
44 Ольховой Сергей Москва 2008 3 18,74 срыв 18,74
45 Патокин Роман Пермский край 2005 2 19,05 18,77 18,77
45 Ермачков Дмитрий Хабаровский край 2005 2 21,98 18,77 18,77
47 Мороз Михаил Краснодарский край 2005 1 19,71 18,94 18,94
48 Архипов Михаил Санкт-Петербург 2005 2 19,07 19,54 19,07
49 Жилов Евгений Челябинская область 2007 1 22,60 19,23 19,23
50 Куркин Сергей Свердловская область 2005 1 юн. 19,38 срыв 19,38
51 Гарабурдо Ярослав Республика Башкортостан 2005 1 20,73 19,46 19,46
52 Кобзев Сергей Ленинградская область 2005 3 срыв 19,48 19,48
53 Бибик Эрик Иркутская область 2005 1 срыв 19,50 19,50
54 Вологодский Егор Тюменская область 2007 2 19,74 19,51 19,51
55 Капустин Игорь Пермский край 2007 3 19,76 19,63 19,63
56 Гук Кирилл Краснодарский край 2005 1 20,24 19,77 19,77
57 Лепщиков Данила Вологодская область 2005 2 21,15 20,01 20,01
58 Касимов Александр Свердловская область 2006 2 20,15 20,91 20,15
59 Архипов Иван Санкт-Петербург 2005 1 20,24 20,40 20,24
59 Шереметьев Ярослав Красноярский край 2005 1 20,24 срыв 20,24
59 Бессонов Павел Свердловская область 2006 2 срыв 20,24 20,24
62 Верещагин Михаил Свердловская область 2006 2 21,54 20,26 20,26
63 Кривогорницын Кирилл Красноярский край 2007 1 срыв 20,29 20,29
64 Стрелко Максим Омская область 2005 2 20,52 срыв 20,52
65 Батанов Николай Иркутская область 2006 1 срыв 20,62 20,62
66 Комаров Матвей Красноярский край 2005 1 срыв 20,68 20,68
67 Закиров Тимофей Свердловская область 2005 2 21,93 20,70 20,70
68 Кедров Георгий Санкт-Петербург 2005 2 20,93 28,55 20,93
69 Пищиков Никита Свердловская область 2006 3 24,77 21,09 21,09
70 Царев Даниил Свердловская область 2005 2 21,55 23,65 21,55
70 Мистякимов Камиль Республика Татарстан 2006 1 21,55 21,77 21,55
72 Алфутов Алексей Московская область 2005 1 21,93 26,00 21,93
73 Григориади Александр Пензенская область 2005 1 юн. 23,09 22,10 22,10
74 Климов Лев Свердловская область 2006 1 22,48 24,06 22,48
75 Трусов Егор Севастополь 2006 1 22,76 23,88 22,76
76 Григорян Нарек Пермский край 2007 1 юн. 24,34 22,77 22,77
77 Дмитриев Андрей Новгородская область 2005 3 22,79 24,20 22,79
78 Минкин Николай Москва 2005 1 срыв 22,87 22,87
79 Останин Денис Пермский край 2007 1 юн. срыв 22,95 22,95
80 Давыденко Федор Иркутская область 2006 1 23,28 23,01 23,01
81 Ботнев Иван Московская область 2005 1 24,43 23,53 23,53
82 Чурилов Андрей Воронежская область 2007 3 срыв 23,69 23,69
83 Ермаченков Иван Хабаровский край 2005 2 23,94 срыв 23,94
84 Дернов Матвей Свердловская область 2005 3 срыв 24,16 24,16
85 Чувашов Алексей Костромская область 2005 1 юн. 24,34 25,47 24,34
86 Лисицкий Владислав Пензенская область 2007 1 24,56 27,66 24,56
87 Розенгарт Лев Свердловская область 2007 3 25,57 24,64 24,64
88 Иванов Викентий Костромская область 2007 3 25,03 срыв 25,03
89 Рассомахин Никита Свердловская область 2005 1 юн. срыв 25,44 25,44
90 Виноградов Александр Санкт-Петербург 2006 1 юн. 25,79 32,01 25,79
91 Красовский Тимофей Челябинская область 2007 2 25,99 срыв 25,99
92 Тиуков Егор ХМАО 2006 2 27,40 26,27 26,27
93 Лахтычков Александр ЯНАО 2007 2 27,91 26,44 26,44
94 Чувашов Даниил Краснодарский край 2005 1 срыв 26,55 26,55
95 Хорьков Станислав Челябинская область 2005 2 27,40 26,61 26,61
96 Фаткуллин Амир ХМАО 2006 1 юн. 26,83 29,43 26,83
97 Красуцкий Алексей Кемеровская область 2005 1 срыв 26,86 26,86
98 Пак Константин speed Томская область 2006 1 срыв 27,04 27,04
99 Донцов Владимир Кемеровская область 2005 1 срыв 27,11 27,11
100 Довнар Владимир Республика Коми 2006 3 27,44 срыв 27,44
101 Седеньков Павел Тульская область 2005 2 27,60 срыв 27,60
102 Першин Антон Свердловская область 2007 1 срыв 27,87 27,87
103 Березин Александр Красноярский край 2005 1 юн. 36,88 28,37 28,37
104 Смирнов Георгий Кемеровская область 2005 1 28,61 32,54 28,61
105 Волков Матвей Республика Башкортостан 2005 2 29,02 31,32 29,02
106 Бельченко Георгий Удмуртская Республика 2006 2 34,20 29,14 29,14
107 Бодров Игнат Вологодская область 2005 1 юн. 29,24 30,70 29,24
108 Карпинский Максим Пермский край 2008 1 35,34 29,71 29,71
109 Полуэктов Андрей Республика Башкортостан 2005 2 29,99 срыв 29,99
110 Чадерин Иван Кировская область 2006 1 юн. срыв 30,04 30,04
111 Федоров Федор Москва 2008 3 30,20 30,08 30,08
112 Гульков Артем Красноярский край 2006 1 юн. срыв 30,20 30,20
113 Поздняков Кирилл Воронежская область 2008 1 юн. 30,70 32,68 30,70
114 Хорьков Андрей Челябинская область 2007 3 31,56 32,83 31,56
115 Тимшанов Аяз Тюменская область 2008 3 32,02 33,99 32,02
116 Кириков Владимир speed Томская область 2006 1 срыв 32,21 32,21
117 Попов Артём ЯНАО 2007 1 юн. срыв 32,33 32,33
118 Кондрашов игорь Омская область 2005 1 32,70 35,27 32,70
119 Мамин Давид Кировская область 2008 1 юн. 32,80 33,55 32,80
120 Хромых Дмитрий Иркутская область 2008 3 32,89 срыв 32,89
121 Фирстов Максим speed Томская область 2005 1 срыв 33,48 33,48
122 Невкин Лука Челябинская область 2006 3 срыв 33,84 33,84
123 Ярков Александр Тюменская область 2007 1 юн. 38,69 33,99 33,99
123 Курило Дмитрий Челябинская область 2008 3 33,99 39,58 33,99
125 Сулемин Кирилл Красноярский край 2006 1 36,10 срыв 36,10
126 Бесхмельнов Данил ХМАО 2008 1 юн. 37,10 36,91 36,91
127 Лунев Севастьян Краснодарский край 2008 1 юн. 38,21 срыв 38,21
128 Назипов Динар ЯНАО 2005 1 юн. 40,54 38,87 38,87
129 Шубин Роман Кировская область 2007 2 44,99 39,52 39,52
130 Капустин Михаил Алтайский край 2005 1 42,35 42,80 42,35
131 Сафронов Василий Республика Крым 2005 1 юн. 42,75 48,14 42,75
132 Казаков Павел Мурманская область 2008 3 53,17 43,10 43,10
133 Богомолов Матвей Вологодская область 2005 1 юн. 43,68 49,52 43,68
134 Кузнецов Иван Удмуртская Республика 2007 1 юн. 46,52 50,01 46,52
135 Долгов Егор Омская область 2006 1 юн. 59,48 49,60 49,60
136 Фомичев Ярослав Тульская область 2008 1 юн. 51,10 срыв 51,10
137 Паршутин Антон Республика Крым 2006 2 51,29 срыв 51,29
138 Коряковский Роман Вологодская область 2008 1 юн. срыв 56,75 56,75
139 Орлов Алексей Тульская область 2008 1 юн. 57,51 срыв 57,51
140 Переверзев Владислав Тульская область 2008 1 юн. срыв 58,38 58,38
149 Сулоев Евгений Костромская область 2007 2 срыв срыв срыв
149 Иванов Артём Вологодская область 2008 1 юн. срыв срыв срыв
149 Дуплинский Савелий Кемеровская область 2008 1 юн. срыв срыв срыв
149 Сысолятин Михаил Кировская область 2007 3 срыв срыв срыв
149 Вяткин Никита Алтайский край 2007 3 срыв срыв срыв
149 Зорин Максим Удмуртская Республика 2005 3 срыв срыв срыв
149 Николаев Роман Республика Башкортостан 2007 2 срыв срыв срыв
149 Матвеев Дмитрий Пермский край 2007 2 срыв срыв срыв
149 Панов Артём Пермский край 2005 1 юн. срыв срыв срыв
Ноздрин Иван Пензенская область 2006 2 н/я н/я н/я