СКОРОСТЬ - Квалификация

Чемпионат России по скалолазанию в дисциплинах лазание на скорость, боулдеринг

Мужчины - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 Тимофеев Дмитрий Пермский край 1993 МСМК 05,67 05,76 05,67
2 Деулин Владислав Тюменская область 1994 МСМК 05,79 05,88 05,79
3 Шиков Александр Тюменская область 1997 МС 05,80 05,95 05,80
4 Рудацкий Лев Москва 1998 МС 05,94 17,05 05,94
5 Шилов Александр Тюменская область 1994 МС 05,99 06,22 05,99
6 Зайцев Демьян Свердловская область 1999 МС 06,01 06,40 06,01
7 Кокорин Станислав Тюменская область 1990 ЗМС 06,03 06,77 06,03
8 Карпиков Денис Пермский край 1998 МС 06,10 08,30 06,10
9 Рукин Сергей Тюменская область 2000 МС 06,15 06,19 06,15
10 Хабибуллин Артем Республика Башкортостан 1993 МС 06,38 06,16 06,16
11 Нагаев Алмаз Республика Башкортостан 2001 МС 06,46 06,28 06,28
12 Земляков Петр Тюменская область 2000 КМС 06,32 07,39 06,32
13 Яриловец Николай Москва 1999 МС 06,33 06,70 06,33
14 Пудриков Данил Красноярский край 2000 МС 06,43 08,70 06,43
15 Тиньгушов Александр Челябинская область 1997 КМС срыв 06,44 06,44
16 Пашков Ярослав Свердловская область 2002 КМС 06,73 06,45 06,45
17 Шлык Евгений Тюменская область 1998 КМС 06,50 срыв 06,50
18 Лужецкий Сергей Воронежская область 1995 МС 06,51 10,00 06,51
19 Даукаев Эдуард Республика Башкортостан 2001 МС 06,54 07,06 06,54
20 Измайлов Тагир Республика Башкортостан 1995 КМС 06,57 06,69 06,57
21 Артамонов Георгий Свердловская область 1996 МС 06,58 07,64 06,58
22 Морозов Николай Свердловская область 1994 МС 06,59 10,98 06,59
23 Кузин Евгений Красноярский край 2003 КМС 07,05 06,60 06,60
23 Файзуллин Руслан Республика Башкортостан 1996 МС 06,60 срыв 06,60
25 Земляков Иван Тюменская область 2003 1 07,56 06,66 06,66
26 Уколов Данила Тюменская область 2002 КМС 06,71 06,73 06,71
27 Кульба Антон Красноярский край 2002 КМС 06,78 06,95 06,78
28 Костин Дмитрий Тюменская область 2002 КМС 08,53 06,80 06,80
29 Бабичев Михаил Красноярский край 2002 КМС 07,06 07,63 07,06
30 Шленских Иван Красноярский край 2001 1 07,18 07,42 07,18
31 Барский Игорь Санкт-Петербург 1997 МС 07,20 07,32 07,20
32 Дербышев Артемий Свердловская область 2002 КМС 07,86 07,34 07,34
33 Терлеев Владислав ХМАО - Югра 2000 КМС 07,72 07,50 07,50
34 Щербаков Никита Тюменская область 2002 КМС 07,62 10,28 07,62
35 Зверев Алексей Свердловская область 2003 КМС 07,67 08,34 07,67
36 Белоусов Артур Новосибирская область 2002 КМС 08,34 07,72 07,72
37 Богомолов Арсений Воронежская область 1995 МС 07,76 срыв 07,76
38 Соловьев Денис Красноярский край 1992 КМС 07,81 10,29 07,81
39 Овчинников Семен Красноярский край 2002 МС 07,85 07,86 07,85
40 Данилин Илья Красноярский край 2001 КМС 08,20 08,09 08,09
41 Волохин Михаил Санкт-Петербург 1999 КМС 08,16 09,38 08,16
42 Сытов Георгий Красноярский край 1999 1 08,32 08,68 08,32
43 Башкирцев Олег Иркутская область 2003 1 09,26 08,70 08,70
44 Дергайм Павел Томская область 1997 КМС 08,77 09,81 08,77
45 Гаврилов Влас Республика Татарстан 1989 МС 09,02 09,23 09,02
46 Голубцов Егор Новосибирская область 2003 КМС 09,38 09,05 09,05
47 Синичкин Иван Томская область 1996 КМС 09,38 09,07 09,07
48 Факирьянов Дмитрий Санкт-Петербург 1994 МС 09,12 срыв 09,12
49 Лужецкий Дмитрий Свердловская область 1994 КМС 09,16 09,40 09,16
50 Севостьянов Кирилл ХМАО - Югра 2001 1 09,20 10,57 09,20
51 Митин Константин Санкт-Петербург 1990 МС 09,38 10,06 09,38
51 Косков Артём Пермский край 2002 КМС 13,80 09,38 09,38
53 Юдин Кирилл Красноярский край 2002 КМС 09,72 11,91 09,72
54 Якушев Алексей Челябинская область 2000 КМС 10,80 09,82 09,82
55 Скачков Егор Свердловская область 1989 МС 11,26 срыв 11,26
56 Труханов Федор Санкт-Петербург 1998 КМС 11,27 12,17 11,27
57 Попов Илья Санкт-Петербург 1999 МС срыв срыв срыв
Пестов Григорий Свердловская область 2000 КМС н/я н/я н/я