СКОРОСТЬ - Квалификация

Первенство Приволжского федерального округа по скалолазанию

Юноши 10-13 лет - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 Хамидуллин Данил Республика Башкортостан 2006 1 07,24 07,99 07,24
2 Коробкин Степан Республика Башкортостан 2006 1 10,91 08,24 08,24
3 Парамонов Максим Республика Башкортостан 2006 1 юн. 08,63 09,01 08,63
4 Дементьев Назар Республика Башкортостан 2006 2 08,98 срыв 08,98
5 Андреев Данила Пензенская область 2006 1 10,77 ф/с 10,77
6 Матвеев Дмитрий Пермский край 2007 2 срыв 11,06 11,06
7 Власенко Сергей Республика Башкортостан 2006 3 13,58 11,54 11,54
8 Исаков Артём Республика Башкортостан 2006 3 11,64 15,13 11,64
9 Лисицкий Владислав Пензенская область 2007 1 11,78 12,98 11,78
10 Деревенских Иван Пензенская область 2006 1 юн. 12,64 11,93 11,93
11 Семиреченко Никита Самарская область 2006 2 12,84 срыв 12,84
12 Саитов Вадим Республика Башкортостан 2007 3 12,90 15,53 12,90
13 Николаев Роман Республика Башкортостан 2007 2 13,19 13,69 13,19
14 Останин Денис Пермский край 2007 1 юн. 13,63 срыв 13,63
15 Волков Павел Пермский край 2008 2 юн. 13,88 14,26 13,88
16 Мистякимов Камиль Республика Татарстан 2006 1 срыв 13,97 13,97
17 Ахметшин Марат Республика Башкортостан 2006 2 15,00 14,99 14,99
18 Халиков Артур Республика Башкортостан 2007 1 юн. 15,04 срыв 15,04
19 Галикеев Артур Республика Башкортостан 2008 1 юн. 15,78 15,45 15,45
20 Кучкаров Даниэль Республика Башкортостан 2007 3 15,54 срыв 15,54
21 Блохин Артём Республика Башкортостан 2007 3 15,55 срыв 15,55
22 Карпинский Максим Пермский край 2008 1 срыв 16,12 16,12
23 Григориади Матвей Пензенская область 2009 2 юн. 16,65 16,85 16,65
24 Бельченко Георгий Удмуртская Республика 2006 2 16,96 16,74 16,74
25 Валитов Ринат Республика Башкортостан 2007 1 юн. 17,12 17,39 17,12
26 Прохоров Ярослав Пермский край 2009 2 юн. 18,21 19,04 18,21
27 Каширин Илья Республика Башкортостан 2007 1 юн. 19,18 18,70 18,70
28 Хайруллин Вадим Республика Башкортостан 2006 2 юн. 19,50 срыв 19,50
29 Арямов Илья Пензенская область 2008 2 юн. 19,93 20,27 19,93
30 Кузнецов Иван Удмуртская Республика 2007 2 срыв 20,44 20,44
31 Леконцев Александр Пермский край 2009 2 юн. 23,12 21,83 21,83
32 Демьянов Егор Удмуртская Республика 2006 3 24,17 26,83 24,17
33 Решетняк Игорь Республика Татарстан 2006 2 юн. 25,05 28,06 25,05
34 Шариков Георгий Пензенская область 2007 2 юн. срыв 25,54 25,54
36 Субботин Глеб Удмуртская Республика 2008 1 юн. срыв ф/с срыв
36 Боровцов Дмитрий Республика Башкортостан 2007 3 срыв срыв срыв
Сушков Тимофей Республика Башкортостан 2007 2 юн. н/я н/я н/я
Сушков Арсений Республика Башкортостан 2007 2 юн. н/я н/я н/я